Aplicación de las tecnologías IOT para el monitoreo de variables en el sector ganadero en Cundinamarca y Boyacá, enfocado en áreas rurales con cobertura mínima de GSM.
dc.contributor.author | Pacheco Alfonso, Cristian Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2023-04-25T22:58:51Z | |
dc.date.available | 2023-04-25T22:58:51Z | |
dc.date.issued | 2023-04-25 | |
dc.description.abstract | El presente informe pretende mostrar los resultados de la pasantía en Vistrónica S.A.S del municipio de Fusagasugá, donde se desarrollaron una serie de actividades entorno a un proyecto llevado a cabo con la finalidad de Aplicar las tecnologías IoT en el monitoreo de variables en el sector ganadero en Cundinamarca, enfocado en áreas rurales con cobertura mínima de GSM. Se desarrollo el diseño e implementación de varios prototipos IoT los cuales fueron evaluados y sometidos a diversas pruebas con el fin de solucionar los posibles errores que estos presentaban o llegarían a presentar al ser aplicados en el sector ganadero, de igual manera se desarrolló un sistema el cual permitiría la recolección de datos, de diferentes variables, para posteriormente ser enviadas a un servidor y poder ser visualizadas por medio de una interfaz gráfica final donde el usuario podrá tener la posibilidad de llevar el monitoreo de cada una de sus piezas de ganado y sus diversos factores. This report aims to show the results of the internship at Vistrónica SAS in the municipality of Fusagasugá, where a series of activities were developed around a project carried out in order to Apply IoT technologies in the monitoring of variables in the livestock sector in Cundinamarca, focused on rural areas with minimal GSM coverage. The design and implementation of several IoT prototypes was developed which were evaluated and subjected to various tests in order to solve the possible errors that these presented or would present when applied in the livestock sector, in the same way a system was developed the which would allow the collection of data, of different variables, to later be sent to a server and can be viewed through a final graphical interface where the user can have the possibility of monitoring each of their livestock pieces and their various factors. | spa |
dc.description.sponsorship | Sede Fusagasugá | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/4860 | |
dc.relation.ispartofseries | TGIEFU;2369 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Internet de las cosas (IOT) | spa |
dc.subject | Puerta de enlace | spa |
dc.subject | Sistema global para las comunicaciones móviles (GSM) | spa |
dc.subject | Diseño web adaptable | spa |
dc.subject | Modulación de largo alcance (LoRa) | spa |
dc.subject | Nombre del Punto de Acceso (APN) | spa |
dc.subject | nternet of things (IOT) | spa |
dc.subject | Gateway | spa |
dc.subject | Global System for Mobile communications (GSM) | spa |
dc.subject | Responsive Design | spa |
dc.subject | Long Range Modulation (LoRa) | spa |
dc.subject | Access Point Name (APN) | spa |
dc.title | Aplicación de las tecnologías IOT para el monitoreo de variables en el sector ganadero en Cundinamarca y Boyacá, enfocado en áreas rurales con cobertura mínima de GSM. | spa |
dc.type | Pasantía | spa |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS IOT PARA EL MONITOREO DE VARIABLES.pdf
- Size:
- 2.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 207.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: