Evaluación de la dinámica de un biodigestor anaeróbico como una estrategia que permita establecer las condiciones técnicas y operacionales para una mayor producción de biogás
dc.contributor.author | Marín Rodríguez, Laura Daniela | |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T16:22:48Z | |
dc.date.available | 2023-04-27T16:22:48Z | |
dc.date.issued | 2023-04-27 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, el biogás es considerado como una fuente de energía renovable que se puede obtener mediante el proceso de digestión anaeróbica (DA) de materia orgánica, por medio de cuatro fases: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. Este proceso dinámico se puede analizar mediante modelos matemáticos o llevando a cabo experimentos a escala en reactores, esto, con la finalidad de evaluar las condiciones físicas, operacionales y experimentales para alcanzar la máxima producción de biogás. Por lo tanto, tomando como referencia el proyecto para la creación de un prototipo de biodigestor continuo en la plaza de mercado del municipio de Fusagasugá, se requiere el planteamiento de un modelo dinámico que represente el proceso de DA. Con base en lo anterior, en el siguiente trabajo se identificaron los factores de relevancia inmersos en la DA y se seleccionó el modelo matemático AMOCO que describe este proceso bioquímico en dos etapas: acidogénesis y metanogénesis. Este modelo dinámico se solucionó por medio del método de solución numérica Runge-Kutta de orden 5 y se simuló en el entorno de programación MATLAB. Posteriormente, se ejecutó la simulación con los parámetros cinéticos y coeficientes de rendimiento de AMOCO obtenidos a partir de la correlación con resultados experimentales reportados que involucraban sustratos como: aguas residuales, ensilaje de maíz, vinazas de tequila y ensilaje de pasto. Lo anterior permitió determinar las condiciones requeridas para mayor producción de biogás y analizar el comportamiento dinámico de las variables de estado, teniendo en cuenta las condiciones operacionales del proceso. Biogas is currently considered as a renewable energy source that can be obtained through the process of anaerobic digestion (AD) of organic matter, by means of four phases: hydrolysis, acidogenesis, acetogenesis and methanogenesis. This dynamic process can be analyzed by means of mathematical models or by carrying out reactor-scale experiments in order to evaluate the physical, operational and experimental conditions to achieve maximum biogas production. Therefore, taking as a reference the project for the creation of a prototype of a continuous biodigester in the market place of the municipality of Fusagasugá, it is required the approach of a dynamic model that represents the AD process. Based on the above, the following work identified the relevant factors involved in AD and selected the AMOCO mathematical model that describes this biochemical process in two stages: acidogenesis and methanogenesis. This dynamic model was solved by means of the Runge Kutta numerical solution method of order 5 and simulated in the MATLAB programming environment. Subsequently, the simulation was run with the AMOCO kinetic parameters and yield coefficients obtained from the correlation with reported experimental results involving substrates such as: wastewater, corn silage, tequila vinasse and grass silage. This made it possible to determine the conditions required for higher biogas production and to analyze the dynamic behavior of the state variables, taking into account the operational conditions of the process. | spa |
dc.description.sponsorship | Sede Fusagasugá | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/4886 | |
dc.relation.ispartofseries | TGIEFU;2395 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Digestión anaeróbica | spa |
dc.subject | Modelo matemático | spa |
dc.subject | AMOCO | spa |
dc.subject | Comportamiento dinámic | spa |
dc.subject | Simulación | spa |
dc.subject | Biogás | spa |
dc.subject | Anaerobic digestion | spa |
dc.subject | Mathematical model | spa |
dc.subject | AMOCO | spa |
dc.subject | Dynamic behavior | spa |
dc.subject | Simulation | spa |
dc.subject | Biogas | spa |
dc.title | Evaluación de la dinámica de un biodigestor anaeróbico como una estrategia que permita establecer las condiciones técnicas y operacionales para una mayor producción de biogás | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: