Calidad de vida de los trabajadores agrícolas de los municipios Cabrera y Pasca, Cundinamarca, Provincia del Sumapaz, Año 2019
dc.contributor.author | Cuellar Jiménez, Niyireth | |
dc.contributor.author | Rodríguez Cardozo, Magda Lizeth | |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T16:55:57Z | |
dc.date.available | 2021-11-16T16:55:57Z | |
dc.date.issued | 2021-03-19 | |
dc.description.abstract | En el Departamento de Cundinamarca, entre los Municipios de Pasca y Cabrera se evidencio que los empleos agrícolas son tomados por la mayoría de sus habitantes, quienes asumen esta labor con el fin de mantener y mejorar las condiciones de vida de su familia. Objetivo: Esta investigación permitió determinar la calidad de vida de los trabajadores agrícolas vinculados a los cultivos de frutas y hortalizas en los municipios de Pasca y Cabrera en el año 2019. Materiales y métodos: Estudio cuantitativo de tipo descriptivo transversal, permitió analizar las situaciones, contexto y condiciones de vida por los agricultores y sus familias. La población de estudio correspondió a 180 trabajadores agrícolas y sus familias, (N=82 Pasca, N=98 Cabrera); en edades mayores de 18 años. Muestreo no probabilístico intencional. Los datos se recolectaron mediante el instrumento Encuesta Calidad de Vida (CV DANE 2019) donde se analizaron 39 variables. Para el desarrollo del estudio se tuvieron en cuenta consideraciones éticas en investigación con seres humanos. Resultados: Para la muestra del estudio de las veredas Alto Ariari y Bocademonte, el 52%, corresponde a hombres, y el 48% a mujeres. El estudio se desarrolló con una muestra del 54% de la población del municipio de Cabrera y el 46% corresponde al municipio de Pasca. Se evidencia que predomina el estrato 1 con un 61%, seguido del 2 con un 30% y el 3 con un 1% y sin estratificación se encuentran un 8%. El 100% de la población refieren tener servicio de energía eléctrica. ABSTRACT: In the Department of Cundinamarca, between the municipalities of Pasca and Cabrera, it was evidenced that agricultural jobs are taken by most of its inhabitants, who assume this work in order to maintain and improve their family's living conditions. Objective: This research allowed determining the quality of life of agricultural workers linked to fruit and vegetable crops in the municipalities of Pasca and Cabrera in 2019. Materials and methods: Quantitative study of cross-sectional descriptive type, allowed analyzing the situations, context and living conditions for farmers and their families. The study population corresponded to 180 agricultural workers and their families, (N=82 Pasca, N=98 Cabrera); aged over 18 years old. Non-probabilistic purposive sampling. Data were collected through the Quality of Life Survey (CV DANE 2019) instrument where 39 variables were analyzed. Ethical considerations in research with human beings were taken into account for the development of the study. Results: For the study sample of the Alto Ariari and Bocademonte villages, 52% corresponded to men and 48% to women. The study was carried out with a sample of 54% of the population of the municipality of Cabrera and 46% of the population of the municipality of Pasca. It is evident that stratum 1 predominates with 61%, followed by stratum 2 with 30%, stratum 3 with 1% and without stratification, 8%. 100% of the population reports having electricity service. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Seccional Girardot | es_CO |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/3860 | |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | TGEEGi21;107 | |
dc.subject | Trabajador agrícola | es_CO |
dc.subject | Calidad de vida | es_CO |
dc.subject | Vivienda | es_CO |
dc.subject | Bienestar | es_CO |
dc.subject | Servicios del hogar | es_CO |
dc.subject | Educación | es_CO |
dc.subject | Agricultural worker | es_CO |
dc.subject | Quality of life | es_CO |
dc.subject | Housing | es_CO |
dc.subject | Welfare | es_CO |
dc.subject | Home services | es_CO |
dc.subject | Education | es_CO |
dc.title | Calidad de vida de los trabajadores agrícolas de los municipios Cabrera y Pasca, Cundinamarca, Provincia del Sumapaz, Año 2019 | es_CO |
dc.type | Thesis | es_CO |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: