Análisis de la viabilidad del diseño e implementación de una herramienta digital en el programa de ingeniería industrial de la universidad de Cundinamarca
dc.contributor.author | Salgado Rios, Laura | |
dc.contributor.author | Villalba Uribe, Yoan Sebastian | |
dc.date.accessioned | 2022-08-29T13:38:58Z | |
dc.date.available | 2022-08-29T13:38:58Z | |
dc.date.issued | 2022-06-13 | |
dc.description.abstract | Resumen: El presente proyecto plantea el análisis de la viabilidad del diseño e implementación de una herramienta digital de en el programa de ingeniería industrial de la Universidad de Cundinamarca, para que esta contribuya al desarrollo académico de los estudiantes durante la ejecución de los Campos de Aprendizaje Institucional conocidos como CAI y los Campos de Aprendizaje Disciplinar conocidos como CADI, núcleos temáticos o materias en su plan de estudios obteniendo los Resultados de Aprendizaje Esperados. La investigación se plantea siguiendo la metodología de investigación- acción con el fin de poder puntualizar las dificultades que han tenido en el proceso académico los ingenieros en formación sumado a poder identificar los inconvenientes e inconformidades que han experimentado en la interacción con los Recursos Educativos Digitales proporcionados por la universidad. La investigación más allá de valorar los beneficios económicos de la herramienta esta evaluará los beneficios a nivel académico para el programa de ingeniería industrial y sus estudiantes. Abstract: This project proposes the analysis of the feasibility of the design and implementation of a digital tool in the industrial engineering program of the Universidad de Cundinamarca, so that it contributes to the academic development of students during the execution of the Institutional Learning Fields known as CAI and the Disciplinary Learning Fields known as CADI, thematic cores or subjects in their curriculum, obtaining the Expected Learning Outcomes. The research is proposed following the action-research methodology in order to be able to point out the difficulties that the engineers in training have had in the academic process, in addition to being able to identify the inconveniences and disagreements that they have experienced in the interaction with the Digital Educational Resources provided by the university. The research, beyond evaluating the economic benefits of the tool, will evaluate the benefits at the academic level for the industrial engineering program and its students. | spa |
dc.description.sponsorship | Extensión Soacha | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/4167 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | TGTSSO;2022 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Modelo educacional | spa |
dc.subject | Medios electrónicos | spa |
dc.subject | Ingeniería | spa |
dc.subject | Media development | spa |
dc.subject | Educational model | spa |
dc.subject | Electronic media | spa |
dc.subject | Engineering | spa |
dc.title | Análisis de la viabilidad del diseño e implementación de una herramienta digital en el programa de ingeniería industrial de la universidad de Cundinamarca | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA.pdf
- Size:
- 2.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 254.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: