Evaluación de diferentes metodologías de sincronización de la onda folicular y la ovulación sobre la eficiencia reproductiva en hembras bovinas doble propósito
dc.contributor.author | Contreras Parra, Sarah Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2018-01-19T21:28:02Z | |
dc.date.available | 2018-01-19T21:28:02Z | |
dc.date.issued | 2018-01-19 | |
dc.description.abstract | Los programas de sincronización del ciclo estral y la inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) se presentan como una estrategia de manejo reproductivo que permite aumentar el porcentaje de preñez en hembras bovinas, de la misma forma permite sincronizar y aumentar el porcentaje de ovulación durante un corto intervalo de tiempo, logrando de esta forma establecer etapas estratégicas de servicios y partos, garantizando que estos se produzcan en periodos del año donde la oferta forrajera es óptima, por tal razón ha sido siempre el propósito de los protocolos de IATF alcanzar porcentajes de preñez elevados, además de lograr preñar hembras en anestro que normalmente no presentarían signos de celo exhibiendo días abiertos críticamente largos, los cuales disminuyen notoriamente el retorno económico del sistema, conjuntamente existen reportes científicos que mencionan como al suplementar el protocolo de sincronización de la ovulación con diferentes hormonas como la Gonadotrofina Corionica Equina (eCG) o la hormona liberadora de las gonadotrofinas (GnRH), o simplemente variaciones en los tiempos de aplicación hormonal, permite aumentar el número de hembras gestantes luego de la inseminación artificial (IA). El presente trabajo pretende evaluar el efecto de la aplicación de diferentes metodologías de sincronización de la onda folicular y la ovulación en la hembra bovina, sobre el porcentaje de preñez y el diámetro folicular al momento de la inseminación artificial en hembras bovinas con cría al pie, ubicadas en el municipio de Cunday, Tolima | en_EN |
dc.description.sponsorship | Sede Fusagasugá | en_EN |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/858 | |
dc.language.iso | es | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | TGZOFU17;48 | |
dc.subject | ciclo estral | en_EN |
dc.subject | gonadotrofina coreonica equina (eCG) | en_EN |
dc.subject | inseminacion artificial a término fijo (IATF) | en_EN |
dc.subject | hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH) | en_EN |
dc.subject | prostanglandoina F2a | en_EN |
dc.subject | estral cycle | en_EN |
dc.subject | Equine chorionic gonadotropin (eCG) | en_EN |
dc.subject | fixed-term artificial insemination(IATF) | en_EN |
dc.subject | gonadotropin releasing hormone (GnRH) | en_EN |
dc.subject | prostaglandin F2a | en_EN |
dc.title | Evaluación de diferentes metodologías de sincronización de la onda folicular y la ovulación sobre la eficiencia reproductiva en hembras bovinas doble propósito | en_EN |
dc.type | Working Paper | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- EVALUACIÓN DE DIFERENTES METODOLOGÍAS DE SINCRONIZACIÓN DE LA ONDA FOLICULAR Y LA OVULACIÓN SOBRE LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA EN HEMBRAS BOVINAS DOBLE PROPÓSITO.pdf
- Size:
- 817.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 420.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: