Determinación de una concentración anestésica efectiva de propofol en tetra cardenal (paracheirodon axelrodi) y otocinclo (otocinclus affinis)
2017-10-03
Show full item record
Abstract
Resumen: Introducción: diferentes anestésicos son utilizados en manejo de peces. Propofol ha sido probado en pocas especies, se caracteriza por acción y metabolismo rápidos y bajo costo. Objetivo: determinar concentración anestésica efectiva de propofol en Paracheirodon axelrodi y Otocinclus affinis. Métodos: 48 individuos de tetra cardenal (0.27 ± 0.1 g; 2.35 0.05 cm), y 48 otocinclos (0.22 ± 0.1 g; 2.46 ± 0.05 cm), expuestos a concentraciones anestésicas de 2, 4, 6, 8, 10, 12 mg l-1 de propofol (n=8 peces/tratamiento). Se evaluaron estadios: inducción (I, II, III y IV) y recuperación (I,II y III). Tiempos inducción/recuperación (<3 min / <10 min) y mortalidad (%), fueron criterios experimentales. Datos evaluados con ANAVA y test Tukey (p<0.05), comparación de medias (SPSS Statistics 21). Resultados: para el tetra cardenal se presentaron tiempos de inducción significativamente inferiores en los tratamientos de 2, 4 y 6 ppm, la concentración 8 mg l-1 fue más adecuada para anestesia con tiempo de inducción/recuperación y mortalidad de (2.5± 0.3) / (4.8 ± 2.4), (25%). Para el otocinclo, aunque tratamientos 8, 10 y 12 mg l-1, indujeron a los peces en menor tiempo, se prefiere la concentración 4 mg l-1, por ser más baja y cumplir criterios con tiempo de inducción/recuperación y mortalidad de (3.0 ± 0.6) / (11.4 ± 3.7), (0%). Conclusiones: se sugiere concentración 8 mg l-1 como mejor para tetra cardenal y 4 mg l-1 como la mejor en otocinclo ya que presentaron un mejor equilibrio en tiempos inducción / recuperación y mortalidad. Abstract: Introduction: Different anesthetics are used in fish management. Propofol has been tested in few species, is characterized by rapid action and metabolism and low cost. Objective: to determine effective anesthetic concentration of propofol in Paracheirodon axelrodi and Otocinclus affinis. METHODS: 48 individuals of tetra cardenal (0.27 ± 0.1 g, 2.35 0.05 cm), and 48 otocinclos (0.22 ± 0.1 g, 2.46 ± 0.05 cm) exposed to anesthetic concentrations of 2, 4, 6, 8, 10, 12 mg l-1 propofol (n = 8 fish / treatment). Stages were evaluated: induction (I, II, III and IV) and recovery (I, II and III). Induction / recovery times (<3 min / <10 min) and mortality (%) were experimental criteria. Data evaluated with ANAVA and Tukey test (p <0.05), mean comparison (SPSS Statistics 21). Results: significantly lower induction times were observed for 2, 4 and 6 ppm treatments for the tetra cardinal, 8 mg l-1 concentration was more adequate for anesthesia with induction / recovery time and mortality of (2.5 ± 0.3) / (4.8 ± 2.4), (25%). For the otocinclo, although treatments 8, 10 and 12 mg l-1, induced fish in a shorter time, the concentration 4 mg l-1 is preferred, for being lower and meeting criteria with induction / recovery time and mortality of 3.0 ± 0.6) / (11.4 ± 3.7), (0%). Conclusions: 8 mg l-1 concentration is suggested for tetra cardenal and 4 mg l-1 for otocinclo because they presented a better balance in induction / recovery and mortality times.Línea gratuita: 018000180414 | e-mai: biblioclic@ucundinamarca.edu.co
Seccional Girardot: Carrera 19 No. 24-209 | (+571) 8335071
Seccional Ubaté: Calle 6 No. 9-80 | (+571) 8553055
Extensión Chía: Autopista Chía - Cajicá | Sector “El Cuarenta” | (+571) 8281483 Ext. 418
Extensión Chocontá: Carrera 3 No. 5-71 | (+571) 8562520
Extensión Facatativá: Calle 14 con Avenida 15 | (+571) 8920706
Extensión Soacha: Diagonal 9 No. 4 B-85 | (+571) 7219220
Extensión Zipaquirá: Carrera 7 No. 1-31 | (+571) 8515792
Oficinas Bogotá D.C.: Carrera 20 No. 39-32 Teusaquillo | (+571)7448180
Notificaciones judiciales:
Dirección Jurídica (+571) 8281483 Ext. 115 | e-mail oficinajuridicaudec@ucundinamarca.edu.coPolíticas de Tratamiento de Datos Personales
© 2018 UCUNDINAMARCA Generación Siglo 21
Vigilada Mineducación
Reconocida por resolución No. 19530, de Diciembre 30 de 1992 (MEN)
Oficina Asesora de Comunicaciones
Derechos reservados