Caracterización fenológica y ecofisiologica del cultivo de aguacate (persea americana mill.) en fase vegetativa (estado de plántula) bajo condiciones de campo del municipio de pasca, cundinamarca.

2016-03-04
Show full item record
Abstract
El bajo conocimiento del comportamiento fenológico y eco fisiológico de frutales con alto potencial de prospección como el aguacate “Hass”, es uno de los mayores limitantes para su optima producción en el municipio de pasca de la región del Sumapaz (Cundinamarca) se realizó una caracterización del comportamiento fenológico y ecofisiologico del aguacate. The low knowledge of phenological behavior and ecophysiology of fruit with high potential for prospecting like avocado "Hass", is one of the major constraints for optimal production in the municipality of pasca in the region of Sumapaz (Cundinamarca) A characterization was performed phenological and ecophysiological behavior avocado.Línea gratuita: 018000180414 | e-mail: formacion.biblioteca@ucundinamarca.edu.co
Seccional Girardot: Carrera 19 No. 24-209 | (+571) 8335071
Seccional Ubaté: Calle 6 No. 9-80 | (+571) 8553055
Extensión Chía: Autopista Chía - Cajicá | Sector “El Cuarenta” | (+571) 8281483 Ext. 418
Extensión Chocontá: Carrera 3 No. 5-71 | (+571) 8562520
Extensión Facatativá: Calle 14 con Avenida 15 | (+571) 8920706
Extensión Soacha: Diagonal 9 No. 4 B-85 | (+571) 7219220
Extensión Zipaquirá: Carrera 7 No. 1-31 | (+571) 8515792
Oficinas Bogotá D.C.: Carrera 20 No. 39-32 Teusaquillo | (+571)7448180
Notificaciones judiciales:
Dirección Jurídica (+571) 8281483 Ext. 115 | e-mail oficinajuridicaudec@ucundinamarca.edu.coPolíticas de Tratamiento de Datos Personales
© 2018 UCUNDINAMARCA Generación Siglo 21
Vigilada Mineducación
Reconocida por resolución No. 19530, de Diciembre 30 de 1992 (MEN)
Oficina Asesora de Comunicaciones
Derechos reservados