Statistics for Recubrimientos comestibles: una alternativa para alargar la vida útil de las frutas en temperatura ambiente
Total visits
| views | |
|---|---|
| Recubrimientos comestibles: una alternativa para alargar la vida útil de las frutas en temperatura ambiente | 21 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 7 |
| February 2026 | 14 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| TRABAJO DE GRADO | 47 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Peru | 12 |
| Colombia | 6 |
| United Kingdom | 1 |
| Mexico | 1 |
| Netherlands | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Carmen De La Legua Reynoso | 7 |
| San Isidro | 4 |
| Tuluá | 3 |
| Mosquera | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 1 |
| Dosquebradas | 1 |
| La Molina | 1 |
| London | 1 |
