Statistics for Recubrimientos comestibles: una alternativa para alargar la vida útil de las frutas en temperatura ambiente
Total visits
| views | |
|---|---|
| Recubrimientos comestibles: una alternativa para alargar la vida útil de las frutas en temperatura ambiente | 30 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 7 |
| February 2026 | 15 |
| March 2026 | 8 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| TRABAJO DE GRADO | 55 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Peru | 12 |
| Colombia | 7 |
| Honduras | 5 |
| Mexico | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bolivia | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Netherlands | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Carmen De La Legua Reynoso | 7 |
| Ciudad Choluteca | 5 |
| San Isidro | 4 |
| Tuluá | 3 |
| Mosquera | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Barrio San Luis (Localidad de Chapinero) | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 1 |
| Dosquebradas | 1 |
| La Molina | 1 |
| London | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Tuxtla Gutiérrez (Teran) | 1 |
