Statistics for Creación de un choro, un pasillo y una fusión entre ambos géneros
Total visits
| views | |
|---|---|
| Creación de un choro, un pasillo y una fusión entre ambos géneros | 28 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 6 |
| June 2026 | 5 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 4 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 0 |
| November 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| TRABAJO DE GRADO.pdf | 50 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 24 |
| United States | 2 |
| China | 1 |
| Spain | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá (Suba) | 8 |
| Bogotá | 3 |
| Bogotá (La Candelaria) | 2 |
| Duitama | 2 |
| Villa de San Diego de Ubaté | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 1 |
| Bogotá (Engativa) | 1 |
| Cota | 1 |
| Facatativá | 1 |
| La Calera | 1 |
| Liantang (Luohu Qu) | 1 |
| Medellín (La Aguacatala) | 1 |
| San Jose (Downtown San Jose) | 1 |
