Statistics for Evaluación de parámetros productivos de la línea isa brown y análisis comparativo con las líneas lohmann y hy line en etapa de cría levante y postura en la empresa empollaco
Total visits
| views | |
|---|---|
| Evaluación de parámetros productivos de la línea isa brown y análisis comparativo con las líneas lohmann y hy line en etapa de cría levante y postura en la empresa empollaco | 688 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 2 |
| June 2026 | 2 |
| July 2026 | 667 |
| August 2026 | 3 |
| September 2026 | 1 |
| October 2026 | 0 |
| November 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| EVALUACIÓN DE PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE LA LÍNEA ISA BROWN Y ANÁLISIS COMPARATIVO CON LAS LÍNEAS LOHMANN.pdf | 44 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 435 |
| United Kingdom | 221 |
| Hong Kong SAR China | 6 |
| Colombia | 5 |
| Italy | 5 |
| Canada | 2 |
| Mexico | 2 |
| South Africa | 2 |
| Brazil | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Spain | 1 |
| France | 1 |
| India | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Peru | 1 |
| Turkey | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| London | 221 |
| San Jose | 137 |
| Chicago | 132 |
| New York | 32 |
| Palo Alto | 31 |
| San Jose (Berryessa) | 18 |
| Sterling | 17 |
| Santa Clara | 12 |
| Dallas | 11 |
| Mountain View | 8 |
| Cheyenne | 7 |
| Hong Kong | 6 |
| Rome | 5 |
| San Francisco | 5 |
| Los Angeles | 4 |
| Ashburn | 2 |
| Cleveland | 2 |
| Coeneo de la Libertad (Centro) | 2 |
| Hudson | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Ankara | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 1 |
| Bucaramanga (Comuna 5 García Rovira) | 1 |
| Burnaby (Metrotown) | 1 |
| Camden | 1 |
| Columbus | 1 |
| Danbury | 1 |
| Funza | 1 |
| High Point | 1 |
| Houston (Century Plaza) | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Kempton Park (Isando) | 1 |
| Loja | 1 |
| Madrid | 1 |
| Managua | 1 |
| Maracay | 1 |
| Mumbai (Gamdevi) | 1 |
| Nanterre | 1 |
| Oak Park | 1 |
| Palm Desert | 1 |
| Patía | 1 |
| Quarryville | 1 |
| San Diego (Mid-City:City Heights) | 1 |
| San Francisco De Borja | 1 |
| Seminole | 1 |
| Southfield | 1 |
| Sunnyvale | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Thomasville | 1 |
| Toronto | 1 |
| West Bloomfield | 1 |
| Whitehall | 1 |
