Statistics for Facultad de Ciencias Agropecuarias
Total visits
| views | |
|---|---|
| Facultad de Ciencias Agropecuarias | 457 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 6 |
| January 2026 | 36 |
| February 2026 | 145 |
| March 2026 | 105 |
| April 2026 | 85 |
| May 2026 | 80 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 399 |
| United States | 32 |
| Argentina | 8 |
| Mexico | 4 |
| Brazil | 3 |
| Canada | 3 |
| Bulgaria | 2 |
| Spain | 2 |
| Peru | 2 |
| United Kingdom | 1 |
| Nicaragua | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Facatativá | 74 |
| Ricaurte | 45 |
| Bogotá | 38 |
| Miami | 26 |
| Bogotá (Suba) | 19 |
| Bello | 18 |
| Silvania | 18 |
| Fusagasugá | 12 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 10 |
| Bogotá (Fontibon) | 10 |
| Mosquera | 10 |
| Cota | 9 |
| Soacha | 9 |
| Neiva | 8 |
| Santiago de Cali | 8 |
| Yopal | 8 |
| Barrio San Luis | 7 |
| Aguazul | 6 |
| Buenos Aires | 6 |
| Funza | 6 |
| Girardot City | 6 |
| Villa de San Diego de Ubaté | 6 |
| Barrio San Luis (Localidad de Chapinero) | 5 |
| Bogotá (La Candelaria) | 5 |
| Manta | 5 |
| Apartadó | 4 |
| Bogotá (Engativa) | 4 |
| Cleveland | 4 |
| Casimiro de Abreu | 3 |
| Fúquene | 3 |
| Granada | 3 |
| Medellín (El Poblado) | 3 |
| Melgar | 3 |
| Palermo | 3 |
| Zipaquirá | 3 |
| Chinácota | 2 |
| Chinú | 2 |
| Cumaral | 2 |
| Madrid | 2 |
| Medellín | 2 |
| Pasto | 2 |
| Piedecuesta | 2 |
| San Isidro | 2 |
| Sofia | 2 |
| Toronto | 2 |
| Tuxtla Gutiérrez (Teran) | 2 |
| Alcobendas | 1 |
| Apía | 1 |
| Armenia | 1 |
| Cajicá | 1 |
| Chía | 1 |
| Cogua | 1 |
| Cáqueza | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Duitama | 1 |
| Florencia | 1 |
| Fresno | 1 |
| Guayabal | 1 |
| Ibagué | 1 |
| Itagüí | 1 |
| La Calera | 1 |
| Leticia | 1 |
| London | 1 |
| Managua | 1 |
| Mexico City (Miguel Hidalgo Villa Olímpica) | 1 |
| Montreal | 1 |
| Newark | 1 |
| Nogales | 1 |
| Puerto Berrío | 1 |
| Socha Viejo | 1 |
| Sterling | 1 |
| Sutatausa | 1 |
| Villa de Leyva | 1 |
| Yumbo | 1 |
