Statistics for Trabajos De Grado Ingeniería Ambiental
Total visits
| views | |
|---|---|
| Trabajos De Grado Ingeniería Ambiental | 285 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 4 |
| January 2026 | 26 |
| February 2026 | 109 |
| March 2026 | 105 |
| April 2026 | 41 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 209 |
| United States | 24 |
| Peru | 14 |
| Spain | 7 |
| Bolivia | 6 |
| Argentina | 5 |
| United Kingdom | 5 |
| Ecuador | 3 |
| Mexico | 3 |
| France | 2 |
| Bangladesh | 1 |
| Canada | 1 |
| Chile | 1 |
| China | 1 |
| Germany | 1 |
| Equatorial Guinea | 1 |
| Netherlands | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Silvania | 25 |
| Bogotá (Suba) | 20 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 18 |
| Bogotá (Fontibon) | 12 |
| Facatativá | 12 |
| Cleveland | 8 |
| Neiva | 8 |
| Soacha | 8 |
| Medellín | 7 |
| Apartadó | 6 |
| Girardot City | 6 |
| Guadalupe | 6 |
| Bogotá (La Candelaria) | 5 |
| Barranquilla | 4 |
| Bogotá | 4 |
| Cota | 4 |
| Duitama | 4 |
| La Paz | 4 |
| Riohacha | 4 |
| Villa de Leyva | 4 |
| Chinú | 3 |
| Floridablanca | 3 |
| Granada | 3 |
| London | 3 |
| Medellín (El Poblado) | 3 |
| Miami | 3 |
| Mosquera | 3 |
| Palermo | 3 |
| Pitalito | 3 |
| Popayán | 3 |
| San Isidro | 3 |
| Bello | 2 |
| Bogotá (Engativa) | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Cartagena | 2 |
| Convención | 2 |
| Cúcuta | 2 |
| El Paso | 2 |
| Funza | 2 |
| Fusagasugá | 2 |
| Islay (Matarani) | 2 |
| Madrid | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Móstoles | 2 |
| Paratebueno | 2 |
| Paris | 2 |
| Sterling | 2 |
| Yaguachi Nuevo | 2 |
| Agua de Dios | 1 |
| Alcobendas | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Armenia | 1 |
| Barrio San Luis | 1 |
| Berlín | 1 |
| Bogotá (Prados de la Sabana) | 1 |
| Breña | 1 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 1 |
| Chicago | 1 |
| Chimbarongo | 1 |
| Cogua | 1 |
| Cumberland | 1 |
| Dallas | 1 |
| Danbury | 1 |
| Dhaka (Pallabi) | 1 |
| Donostia / San Sebastian | 1 |
| Ebéjico | 1 |
| Fresno | 1 |
| Fúquene | 1 |
| Harrison | 1 |
| Hilliard | 1 |
| Ibagué | 1 |
| Inzá | 1 |
| Ipiales | 1 |
| La Estrella | 1 |
| La Vega | 1 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 1 |
| Loja | 1 |
| Londonderry | 1 |
| Malabo | 1 |
| Manchester | 1 |
| Melgar | 1 |
| New York | 1 |
| Nuremberg | 1 |
| Paola | 1 |
| Phoenix (Central City) | 1 |
| Potosí | 1 |
| Ricaurte | 1 |
| San Cayetano | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Shenzhen | 1 |
| Sucre | 1 |
| Toronto | 1 |
| Tuxtla Gutiérrez (Teran) | 1 |
| Valladolid | 1 |
| Valledupar | 1 |
| Washington D.C. | 1 |
