Statistics for Trabajos de Grado - Tecnologia en Desarrollo de Software
Total visits
| views | |
|---|---|
| Trabajos de Grado - Tecnologia en Desarrollo de Software | 106 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 3 |
| January 2026 | 21 |
| February 2026 | 82 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 74 |
| Canada | 9 |
| United States | 8 |
| Mexico | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Spain | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| India | 1 |
| Oman | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 16 |
| Bogotá (Suba) | 9 |
| Toronto | 9 |
| Cleveland | 6 |
| Soledad | 6 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 5 |
| Medellín (El Poblado) | 4 |
| Santiago de Cali | 4 |
| Bello | 2 |
| Bogotá (Engativa) | 2 |
| La Paz | 2 |
| Mexico City (Centro) | 2 |
| Pueblo Rico | 2 |
| Tunja | 2 |
| Turbaco | 2 |
| Villavicencio | 2 |
| Agua de Dios | 1 |
| Amsterdam (Amsterdam-Centrum) | 1 |
| Amsterdam (Amsterdam-Zuidoost) | 1 |
| Barquisimeto (Urbanización Fundalara) | 1 |
| Barrio San Luis | 1 |
| Belén | 1 |
| Bogotá (Fontibon) | 1 |
| Bogotá (La Candelaria) | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Cota | 1 |
| Coyoacán | 1 |
| Cucaita | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Fúquene | 1 |
| London | 1 |
| Madrid | 1 |
| Malambo | 1 |
| Miami | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Muscat (Ruwī) | 1 |
| Ocaña | 1 |
| Pereira | 1 |
| Popayán | 1 |
| Sabanagrande | 1 |
| San Carlos del Zulia | 1 |
| San Miguel De Ibarra | 1 |
| San Vicente de Moravia | 1 |
| Santa Bárbara | 1 |
| Soacha | 1 |
| Tame | 1 |
| Tulsa | 1 |
