Statistics for Trabajos de Grado - Ingeniería de Sistemas y Computación
Total visits
| views | |
|---|---|
| Trabajos de Grado - Ingeniería de Sistemas y Computación | 690 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 23 |
| January 2026 | 86 |
| February 2026 | 407 |
| March 2026 | 174 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 504 |
| Bolivia | 52 |
| United States | 47 |
| Guatemala | 14 |
| Canada | 13 |
| Ecuador | 11 |
| Argentina | 9 |
| Peru | 8 |
| Mexico | 7 |
| Venezuela | 4 |
| Brazil | 3 |
| Dominican Republic | 3 |
| United Kingdom | 3 |
| Bulgaria | 2 |
| Chile | 2 |
| France | 2 |
| Honduras | 2 |
| Germany | 1 |
| Spain | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Singapore | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 65 |
| Bogotá | 51 |
| Bello | 36 |
| Bogotá (Suba) | 36 |
| La Paz | 33 |
| Santiago de Cali | 31 |
| Facatativá | 30 |
| Miami | 17 |
| Cajicá | 14 |
| Bogotá (Fontibon) | 13 |
| Chocontá | 13 |
| Zipaquirá | 13 |
| Toronto | 12 |
| Dallas | 11 |
| Ricaurte | 9 |
| Villa de San Diego de Ubaté | 9 |
| Fúquene | 8 |
| Mosquera | 8 |
| Belén | 7 |
| Cartagena | 7 |
| Oruro | 6 |
| Soacha | 6 |
| Buenos Aires | 5 |
| Cleveland | 5 |
| Guatemala City | 5 |
| Medellín (La Aguacatala) | 5 |
| Popayán | 5 |
| San Benito | 5 |
| Santa Lucía | 5 |
| Sucre | 5 |
| Villanueva | 5 |
| Aguazul | 4 |
| Barrio San Luis | 4 |
| Bogotá (Engativa) | 4 |
| Cochabamba (Noroeste) | 4 |
| Cumaral | 4 |
| Envigado | 4 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 4 |
| Palmira | 4 |
| Piedecuesta | 4 |
| Aguachica | 3 |
| Anapoima | 3 |
| Bogotá (La Candelaria) | 3 |
| Bucaramanga (Comuna 3 San Francisco) | 3 |
| Cota | 3 |
| Floridablanca | 3 |
| Fusagasugá | 3 |
| La Vega | 3 |
| London | 3 |
| Neiva | 3 |
| Socorro | 3 |
| Sutatenza | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Tunja | 3 |
| Yopal | 3 |
| Apartadó | 2 |
| Atlanta | 2 |
| Barranquilla | 2 |
| Barrio San Luis (Localidad de Chapinero) | 2 |
| Bogotá (La Gran Via) | 2 |
| Bogotá (Prados de la Sabana) | 2 |
| Bucaramanga (Comuna 5 García Rovira) | 2 |
| Chicago | 2 |
| Chía | 2 |
| Cobija | 2 |
| Dosquebradas | 2 |
| Duitama | 2 |
| Guayabal | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| La Calera | 2 |
| La Hormiga | 2 |
| Manizales | 2 |
| Quito | 2 |
| Riohacha | 2 |
| San Salvador de Jujuy | 2 |
| Santander de Quilichao | 2 |
| Santiago de Surco (El Derby) | 2 |
| Sibundoy | 2 |
| Sofia | 2 |
| Sutatausa | 2 |
| Tulancingo | 2 |
| Tuluá | 2 |
| Valledupar | 2 |
| Villavicencio | 2 |
| Agua de Dios | 1 |
| Aire Libre | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Barrancabermeja | 1 |
| Candelaria | 1 |
| Caracas | 1 |
| Caracas (Los Palos Grandes) | 1 |
| Cereté | 1 |
| Cheyenne | 1 |
| Chinácota | 1 |
| Coatepeque | 1 |
| El Rosal | 1 |
| Farragut | 1 |
| Frankfurt am Main (Frankfurt am Main Mitte-Nord) | 1 |
| Fremont (East Industrial) | 1 |
| Funza | 1 |
