Statistics for Trabajos de Grado - Ingeniería de Sistemas y Computación
Total visits
| views | |
|---|---|
| Trabajos de Grado - Ingeniería de Sistemas y Computación | 463 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 23 |
| January 2026 | 86 |
| February 2026 | 354 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 328 |
| United States | 41 |
| Bolivia | 25 |
| Canada | 10 |
| Ecuador | 10 |
| Guatemala | 9 |
| Argentina | 8 |
| Mexico | 7 |
| Peru | 7 |
| Venezuela | 4 |
| Dominican Republic | 3 |
| Brazil | 2 |
| France | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Bulgaria | 1 |
| Chile | 1 |
| Germany | 1 |
| Honduras | 1 |
| Singapore | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 47 |
| Bogotá | 46 |
| Bogotá (Suba) | 27 |
| Santiago de Cali | 21 |
| Bello | 17 |
| Miami | 17 |
| La Paz | 14 |
| Facatativá | 13 |
| Bogotá (Fontibon) | 11 |
| Dallas | 11 |
| Cajicá | 10 |
| Toronto | 10 |
| Belén | 7 |
| Cartagena | 6 |
| Buenos Aires | 5 |
| Medellín (La Aguacatala) | 5 |
| Oruro | 5 |
| San Benito | 5 |
| Santa Lucía | 5 |
| Soacha | 5 |
| Villanueva | 5 |
| Bogotá (Engativa) | 4 |
| Envigado | 4 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 4 |
| Mosquera | 4 |
| Palmira | 4 |
| Popayán | 4 |
| Sucre | 4 |
| Zipaquirá | 4 |
| Aguachica | 3 |
| Anapoima | 3 |
| Bucaramanga (Comuna 3 San Francisco) | 3 |
| Cota | 3 |
| Sutatenza | 3 |
| Tunja | 3 |
| Atlanta | 2 |
| Barranquilla | 2 |
| Barrio San Luis | 2 |
| Barrio San Luis (Localidad de Chapinero) | 2 |
| Bogotá (La Candelaria) | 2 |
| Bogotá (La Gran Via) | 2 |
| Bogotá (Prados de la Sabana) | 2 |
| Bucaramanga (Comuna 5 García Rovira) | 2 |
| Chicago | 2 |
| Chocontá | 2 |
| Cleveland | 2 |
| Cumaral | 2 |
| Dosquebradas | 2 |
| Duitama | 2 |
| Floridablanca | 2 |
| Fusagasugá | 2 |
| Guatemala City | 2 |
| Guayabal | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| La Hormiga | 2 |
| London | 2 |
| Manizales | 2 |
| Neiva | 2 |
| Quito | 2 |
| Ricaurte | 2 |
| San Salvador de Jujuy | 2 |
| Santander de Quilichao | 2 |
| Santiago de Surco (El Derby) | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Tulancingo | 2 |
| Valledupar | 2 |
| Villavicencio | 2 |
| Aire Libre | 1 |
| Barrancabermeja | 1 |
| Candelaria | 1 |
| Caracas | 1 |
| Caracas (Los Palos Grandes) | 1 |
| Cereté | 1 |
| Cheyenne | 1 |
| Chinácota | 1 |
| Chía | 1 |
| Coatepeque | 1 |
| El Rosal | 1 |
| Frankfurt am Main (Frankfurt am Main Mitte-Nord) | 1 |
| Fremont (East Industrial) | 1 |
| Funza | 1 |
| Girón | 1 |
| Granada | 1 |
| Granadero Baigorria | 1 |
| Guadalajara (Del Fresno) | 1 |
| Guadalajara de Buga | 1 |
| Ibarra | 1 |
| La Paz (Macrodistrito Sur) | 1 |
| La Vega | 1 |
| Las Condes (Barrio El Golf) | 1 |
| Maracaibo | 1 |
| Melgar | 1 |
| Montería | 1 |
| Morales | 1 |
| Morelia | 1 |
| Nanterre | 1 |
| New York | 1 |
| Paris | 1 |
| Pompano Beach | 1 |
| Quibdó | 1 |
