Statistics for Trabajos de Grado - Ingeniería de Sistemas y Computación
Total visits
| views | |
|---|---|
| Trabajos de Grado - Ingeniería de Sistemas y Computación | 930 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 23 |
| January 2026 | 86 |
| February 2026 | 407 |
| March 2026 | 304 |
| April 2026 | 110 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 661 |
| Bolivia | 77 |
| United States | 65 |
| Venezuela | 19 |
| Canada | 15 |
| Guatemala | 15 |
| Argentina | 12 |
| Ecuador | 12 |
| Mexico | 11 |
| Peru | 8 |
| United Kingdom | 6 |
| Brazil | 3 |
| Dominican Republic | 3 |
| Spain | 3 |
| France | 3 |
| Bulgaria | 2 |
| Chile | 2 |
| Honduras | 2 |
| Netherlands | 2 |
| China | 1 |
| Germany | 1 |
| India | 1 |
| Italy | 1 |
| St. Lucia | 1 |
| Palestinian Territories | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Singapore | 1 |
| Turkey | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 87 |
| Bogotá | 65 |
| Bogotá (Suba) | 60 |
| La Paz | 55 |
| Bello | 38 |
| Facatativá | 36 |
| Santiago de Cali | 32 |
| Puerto Berrío | 24 |
| Miami | 19 |
| Zipaquirá | 18 |
| Bogotá (Fontibon) | 15 |
| Cajicá | 15 |
| Ricaurte | 15 |
| Barrio San Luis | 14 |
| Toronto | 14 |
| Chocontá | 13 |
| Soacha | 13 |
| Dallas | 12 |
| Cartagena | 9 |
| Mosquera | 9 |
| Villa de San Diego de Ubaté | 9 |
| Cleveland | 8 |
| Fúquene | 8 |
| Belén | 7 |
| Piedecuesta | 7 |
| Popayán | 7 |
| Bogotá (La Candelaria) | 6 |
| Buenos Aires | 6 |
| London | 6 |
| Oruro | 6 |
| Bogotá (Engativa) | 5 |
| Chicago | 5 |
| Guatemala City | 5 |
| Medellín (La Aguacatala) | 5 |
| San Benito | 5 |
| Santa Lucía | 5 |
| Sucre | 5 |
| Sutatausa | 5 |
| Villanueva | 5 |
| Aguazul | 4 |
| Apartadó | 4 |
| Caracas | 4 |
| Caracas (La Castellana) | 4 |
| Caracas (Los Palos Grandes) | 4 |
| Cochabamba (Noroeste) | 4 |
| Cota | 4 |
| Cumaral | 4 |
| Envigado | 4 |
| Fusagasugá | 4 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 4 |
| Los Angeles | 4 |
| Palmira | 4 |
| Santa Cruz | 4 |
| Yopal | 4 |
| Aguachica | 3 |
| Anapoima | 3 |
| Bucaramanga (Comuna 3 San Francisco) | 3 |
| Floridablanca | 3 |
| Funza | 3 |
| Guayaquil | 3 |
| La Calera | 3 |
| La Vega | 3 |
| Maracaibo | 3 |
| Medellín (El Poblado) | 3 |
| Neiva | 3 |
| New York | 3 |
| Socorro | 3 |
| Sutatenza | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Tunja | 3 |
| Villavicencio | 3 |
| Amsterdam | 2 |
| Atlanta | 2 |
| Barquisimeto (Urbanización Fundalara) | 2 |
| Barranquilla | 2 |
| Barrio San Luis (Localidad de Chapinero) | 2 |
| Bogotá (La Gran Via) | 2 |
| Bogotá (Prados de la Sabana) | 2 |
| Bucaramanga (Comuna 5 García Rovira) | 2 |
| Chía | 2 |
| Cobija | 2 |
| Dosquebradas | 2 |
| Duitama | 2 |
| Girón | 2 |
| Guayabal | 2 |
| La Hormiga | 2 |
| Madrid | 2 |
| Manizales | 2 |
| Ocaña | 2 |
| Paris | 2 |
| Quito | 2 |
| Riohacha | 2 |
| San Andrés | 2 |
| San Salvador de Jujuy | 2 |
| Santander de Quilichao | 2 |
| Santiago de Surco (El Derby) | 2 |
| Sibundoy | 2 |
| Sofia | 2 |
| Tulancingo | 2 |
| Tuluá | 2 |
