Statistics for Trabajos de grado - Administración de Empresas
Total visits
| views | |
|---|---|
| Trabajos de grado - Administración de Empresas | 446 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 14 |
| January 2026 | 12 |
| February 2026 | 182 |
| March 2026 | 143 |
| April 2026 | 58 |
| May 2026 | 35 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 315 |
| Bolivia | 35 |
| United States | 35 |
| Venezuela | 12 |
| Bulgaria | 9 |
| Canada | 8 |
| Guatemala | 6 |
| Spain | 4 |
| Peru | 4 |
| Paraguay | 4 |
| Mexico | 2 |
| Aruba | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Egypt | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Equatorial Guinea | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Panama | 1 |
| Sweden | 1 |
| El Salvador | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá (Suba) | 37 |
| Facatativá | 34 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 23 |
| Bogotá | 20 |
| La Paz | 20 |
| Miami | 15 |
| Bello | 12 |
| Bogotá (Fontibon) | 12 |
| Cleveland | 12 |
| Santiago de Cali | 12 |
| Barrio San Luis | 11 |
| Aguazul | 10 |
| Funza | 10 |
| Granada | 10 |
| Bogotá (Engativa) | 9 |
| Sofia | 9 |
| Soacha | 7 |
| Toronto | 7 |
| Barrancabermeja | 6 |
| Bogotá (La Candelaria) | 6 |
| Fusagasugá | 6 |
| Medellín | 6 |
| Silvania | 6 |
| Sucre | 6 |
| Tocancipá | 6 |
| Apartadó | 5 |
| Medellín (La Aguacatala) | 5 |
| Pereira (Pinares) | 5 |
| Cajicá | 4 |
| Chinácota | 4 |
| Cochabamba (Noroeste) | 3 |
| Cota | 3 |
| Cucaita | 3 |
| Medellín (El Poblado) | 3 |
| Neiva | 3 |
| New York | 3 |
| Tarija | 3 |
| Valencia (Zona Industrial Sur) | 3 |
| Ajangiz | 2 |
| Bogotá (Kennedy) | 2 |
| Caracas (Los Naranjos) | 2 |
| Chocontá | 2 |
| Fernando de la Mora (Fernando Zona Sur) | 2 |
| La Calera | 2 |
| Oruro | 2 |
| Pereira | 2 |
| San Carlos del Zulia | 2 |
| San Pedro Sacatepéquez | 2 |
| Santa Marta | 2 |
| Totonicapán | 2 |
| Agua de Dios | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Asunción | 1 |
| Barquisimeto (Urbanización Fundalara) | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Boca Raton | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Callao | 1 |
| Candelaria | 1 |
| Cantaura | 1 |
| Cantel | 1 |
| Carepa | 1 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 1 |
| Chicago | 1 |
| Corozal | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Dallas | 1 |
| Duitama | 1 |
| El Dovio | 1 |
| El Vigía | 1 |
| Fresno | 1 |
| Galapa | 1 |
| Itagüí | 1 |
| La Estrella | 1 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 1 |
| London | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Madrid | 1 |
| Malabo | 1 |
| Managua | 1 |
| Manizales | 1 |
| Mariano Roque Alonso | 1 |
| Medellín (Las Violetas) | 1 |
| Medellín (Los Conquistadores) | 1 |
| Medellín (Naranjal) | 1 |
| Mexico City (Centro) | 1 |
| Mineros | 1 |
| Montreal | 1 |
| Mosquera | 1 |
| Oranjestad | 1 |
| Panama City | 1 |
| Parroquia El Recreo | 1 |
| Pleasanton | 1 |
| Popayán | 1 |
| Puerto Cabello | 1 |
| Quito | 1 |
| Sabanagrande | 1 |
| San Agustín del Guadalix | 1 |
| San Isidro | 1 |
| Santa Cruz Muluá | 1 |
