Statistics for Trabajos de grado - Administración de Empresas
Total visits
| views | |
|---|---|
| Trabajos de grado - Administración de Empresas | 256 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 14 |
| January 2026 | 12 |
| February 2026 | 182 |
| March 2026 | 46 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 181 |
| Bolivia | 22 |
| United States | 20 |
| Venezuela | 9 |
| Bulgaria | 7 |
| Canada | 6 |
| Switzerland | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Spain | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Equatorial Guinea | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Mexico | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Peru | 1 |
| Sweden | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Facatativá | 25 |
| Bogotá (Suba) | 22 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 18 |
| La Paz | 12 |
| Granada | 10 |
| Bogotá | 9 |
| Bogotá (Engativa) | 9 |
| Cleveland | 9 |
| Funza | 8 |
| Miami | 8 |
| Barrio San Luis | 7 |
| Sofia | 7 |
| Silvania | 6 |
| Tocancipá | 6 |
| Santiago de Cali | 5 |
| Toronto | 5 |
| Bogotá (La Candelaria) | 4 |
| Medellín | 4 |
| Medellín (La Aguacatala) | 4 |
| Soacha | 4 |
| Barrancabermeja | 3 |
| Cajicá | 3 |
| Cochabamba (Noroeste) | 3 |
| Neiva | 3 |
| Tarija | 3 |
| Valencia (Zona Industrial Sur) | 3 |
| Apartadó | 2 |
| Bello | 2 |
| Bogotá (Kennedy) | 2 |
| Caracas (Los Naranjos) | 2 |
| La Calera | 2 |
| New York | 2 |
| Oruro | 2 |
| Sucre | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Barquisimeto (Urbanización Fundalara) | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Bogotá (Fontibon) | 1 |
| Candelaria | 1 |
| Cantel | 1 |
| Carepa | 1 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 1 |
| Chocontá | 1 |
| Corozal | 1 |
| Cota | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Duitama | 1 |
| El Dovio | 1 |
| El Vigía | 1 |
| Fresno | 1 |
| Fusagasugá | 1 |
| Galapa | 1 |
| La Estrella | 1 |
| London | 1 |
| Malabo | 1 |
| Managua | 1 |
| Manizales | 1 |
| Medellín (El Poblado) | 1 |
| Medellín (Los Conquistadores) | 1 |
| Medellín (Naranjal) | 1 |
| Montreal | 1 |
| Pleasanton | 1 |
| Puerto Cabello | 1 |
| San Agustín del Guadalix | 1 |
| San Carlos del Zulia | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Santa Rosa (Real Tulipanes) [Fraccionamiento] | 1 |
| Santiago | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Sutatausa | 1 |
| Tuluá | 1 |
| Villanueva | 1 |
| Yacuanquer | 1 |
| Zurich | 1 |
