Análisis fisco espacial y su influencia con el humedal el Yulo.
| dc.contributor.advisor | Garzón Sanchez, Diana Julieth | |
| dc.contributor.author | Jimenez Devia, Maria Juanita | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T13:52:07Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T13:52:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-17 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo analiza la influencia del desarrollo urbano en el humedal El Yulo, ubicado en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca. Este ecosistema, clasificado como parte del bosque seco tropical, brinda servicios ambientales y funciones ecológicas, sin embargo, el crecimiento de conjuntos residenciales y otras infraestructuras urbanísticas en su área de influencia ha generado afectaciones significativas, como el vertimiento de aguas residuales y la tala de vegetación. Utilizando herramientas de análisis multiespacial y Avenza Maps, se evaluó el cumplimiento del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) en relación con las actividades permitidas y prohibidas en el área del humedal. Los resultados indican que solo el 25% de las normas del EOT se cumplen adecuadamente, reflejando una gestión insuficiente para la conservación del humedal. ABSTRACT: This paper analyses the influence of urban development on the El Yulo wetland, located in the municipality of Ricaurte, Cundinamarca. This ecosystem, classified as part of the tropical dry forest, provides environmental services and ecological functions; however, the growth of residential complexes and other urban infrastructure in its area of influence has generated significant impacts, such as the discharge of wastewater and the felling of vegetation. Using multi-spatial analysis tools and Avenza Maps, compliance with the Territorial Planning Scheme (EOT) was assessed in relation to permitted and prohibited activities in the wetland area. The results indicate that only 25% of the EOT regulations are adequately complied with, reflecting insufficient management for the conservation of the wetland. | |
| dc.description.sponsorship | Seccional Girardot | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/5985 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation.ispartofseries | TGAMGi; 25253 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | urbanización | |
| dc.subject | EcosistemA | |
| dc.subject | humedal | |
| dc.subject | Conservación | |
| dc.subject | Ronda hídrica | |
| dc.subject | Problemáticas ambientales | |
| dc.subject | Urbanization | |
| dc.subject | Ecosystem | |
| dc.subject | Wetland | |
| dc.subject | Conservation | |
| dc.subject | hydro round | |
| dc.subject | Environemtal problems | |
| dc.title | Análisis fisco espacial y su influencia con el humedal el Yulo. | |
| dc.type | Internship |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
