Estudio a la red de alcantarillado en zona propensa de inundación en el municipio de melgar, a través de un modelo hidráulico.
| dc.contributor.advisor | Doncel Briñez, Edgar Andres | |
| dc.contributor.author | Vanegas Lopez, Jose Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T01:43:49Z | |
| dc.date.available | 2025-10-03T01:43:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-31 | |
| dc.description.abstract | El presente documento presenta una evaluación de la red de alcantarillado en una zona de Melgar propensa a inundaciones, utilizando el software SWMM para simular su comportamiento durante lluvias intensas. El sistema de alcantarillado de Melgar es combinado, lo que puede causar problemas durante lluvias fuertes debido a la capacidad, daños o bloqueos, factores relacionados con la falta de mantenimiento. El análisis incluyó el caudal promedio de la zona y datos proporcionados por la empresa de servicios públicos Empumelgar e.s.p. para construir un modelo en SWMM e identificar la causa de las inundaciones. Los resultados indican que la capacidad del sistema es adecuada para aguas residuales y lluvia intensa, pero las inundaciones se debe a un factor antropogénico. ABSTRACT: This paper presents an evaluation of the sewerage network in a flood-prone area of Melgar, using SWMM software to simulate its behavior during heavy rains. Melgar's sewer system is combined, which can cause problems during heavy rains due to capacity, damage or blockages, factors related to lack of maintenance. The analysis included the average flow in the area and data provided by the utility company Empumelgar e.s.p. to build a model in SWMM and identify the cause of flooding. The results indicate that the capacity of the system is adequate for wastewater and heavy rainfall, but the flooding is due to an anthropogenic factor. | |
| dc.description.sponsorship | Seccional Girardot | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/5999 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation.ispartofseries | TGAMGi; 25260 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Inundaciones | |
| dc.subject | Alcantarillado | |
| dc.subject | Software | |
| dc.subject | Lluvias | |
| dc.subject | Capacidad | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Floods | |
| dc.subject | Sewer | |
| dc.subject | Rains | |
| dc.subject | Capacity | |
| dc.subject | Evaluation | |
| dc.title | Estudio a la red de alcantarillado en zona propensa de inundación en el municipio de melgar, a través de un modelo hidráulico. | |
| dc.type | Internship |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Tamaño:
- 207.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Estudio a la red de alcantarillado en zona propensa de inundación en el municipio de melgar, a través de un modelo hidráulico.-1.pdf
- Tamaño:
- 2.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.62 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
