Medición y Consecuencias Socioeconómicas de la Desactualización del Avalúo Catastral en el Municipio de Facatativá 2020- 2025
| dc.contributor.advisor | Morales Rodriguez, Erika Geraldin | |
| dc.contributor.author | Romero Martinez, Daniel Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T20:16:05Z | |
| dc.date.available | 2025-09-08T20:16:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-12 | |
| dc.description.abstract | La presenta monografía tiene como objetivo hacer un análisis cualitativo con enfoque analítico de las consecuencias socioeconómicas de la desactualización catastral que presento el municipio de Facatativá por aproximadamente 17 años, presentando y conociendo el proceso por el cual se lleva a cabo una actualización catastral y una serie de elementos que influyen en su formación, se realizó una reseña cronológica que señala las condiciones y cambios que se ha presentado a lo largo de la historia de la República de Colombia el catastro tradicional y su transición al nuevo catastro con enfoque multipropósito. Se desarrollo de una encuesta planteada de forma estratégica que busco conocer la percepción de equidad en el pago de los impuestos por parte de los propietarios de bienes inmuebles del municipio de Facatativá, por último, se presenta el análisis de los presupuestos municipales y ejecución activa de los años 2020-2024 y los planes de desarrollo de las últimas dos administraciones municipales. El desarrollo de la monografía es mediante el análisis de documentos e investigaciones previas, que aportaran información para dar contexto a la misma, haciendo comparativos y correlaciones temporales de los documentos mencionados anteriormente. Por ultimo las conclusiones muestran el resultado de los objetivos inicialmente planteados y se dan recomendaciones. This monograph aims to conduct a qualitative, analytical analysis of the socioeconomic consequences of the cadastral outdatedness experienced by the municipality of Facatativá for approximately 17 years. It presents and understands the process by which cadastral updates are carried out and a series of elements that influence its formation. A chronological review is provided, highlighting the conditions and changes that have occurred throughout the history of the Republic of Colombia, from the traditional cadastre and its transition to the new cadastre with a multipurpose approach. A strategic survey was developed to understand the perception of equity in tax payments by property owners in the municipality of Facatativá. Finally, an analysis of the municipal budgets and their active implementation for the years 2020-2024, as well as the development plans of the last two municipal administrations, is presented. The monograph is developed through the analysis of documents and previous research, which will provide information to give context to the work, making comparisons and temporal correlations between the aforementioned documents. Finally, the conclusions show the results of the initially stated objectives and offer recommendations. | |
| dc.description.sponsorship | Extensión Facatativá | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/5818 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation.ispartofseries | TGCPFA; 25646 | |
| dc.title | Medición y Consecuencias Socioeconómicas de la Desactualización del Avalúo Catastral en el Municipio de Facatativá 2020- 2025 | |
| dc.type | Trabajos de pregrado |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO REPOSITORIO
- Tamaño:
- 317.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MEDICIÓN Y CONSECUENCIAS SOCIOECONÓMICAS DE LA DESACTUALIZACIÓN DEL AVALÚO CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA 2020-2024. .pdf
- Tamaño:
- 1.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.62 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
