Implementación De Técnicas De Agricultura De Precisión En El Cultivo De Café Castillo “Coffea Arabica L.” Presente En La Finca La Portada, Vereda San Miguel, Pandi- Cundinamarca.
dc.contributor.author | Lozano Mayorga, Samuel Eduardo | |
dc.contributor.author | Torres Forero, Carlos Andrés | |
dc.date.accessioned | 2020-04-20T22:21:28Z | |
dc.date.available | 2020-04-20T22:21:28Z | |
dc.date.issued | 2020-04-20 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo pretende mostrar la utilidad de la agricultura de precisión, implementando los VANT y los sensores remotos, además de la aplicación de los sistemas de información geográfica para el procesamiento de la información. Para ello se realizó un análisis con los diversos índices de vegetación (NDVI, GNDVI, RVI), a partir de las imágenes aéreas tomadas con el VANT Parrot Bluegrass con cámara multiespectral Parrot Sequoia+ y las firmas espectrales tomadas por medio del Espectroradiómetro de campo ASD Field Hand Held 2. Finalmente se determinó áreas del cultivo donde se presentaron déficit nutricional a partir de la implementación de los anteriores índices radiométricos, además, complementado la metodología con la implementación de técnicas de espectroradiometría de campo. The present work tries to show the utility of the agriculture of precision, implementing the VANT and the remote sensors, in addition to the application of the geographic information systems for the information processing. For this, an analysis was carried out with the different vegetation indices (NDVI, GNDVI, RVI), from the aerial images taken with the Parrot Bluegrass VANT with Parrot Sequoia + multispectral camera and the spectral signatures taken by means of the ASD Field Spectrometer Hand Held 2 Finally, areas of the crop were determined where nutritional deficits were presented from the implementation of the previous radiometric indices, in addition, complemented the methodology with the implementation of field spectroradiometry techniques. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Sede Fusagasugá | es_CO |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/2937 | |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | TGTCFU;2072 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Agricultura de Precisión | es_CO |
dc.subject | Sensores Remotos | es_CO |
dc.subject | Imágenes Multiespectrales | es_CO |
dc.subject | Espectroradiometría | es_CO |
dc.subject | Índices de Vegetación | es_CO |
dc.subject | Firmas Espectrales | es_CO |
dc.subject | Precision Agriculture | es_CO |
dc.subject | Remote sensing | es_CO |
dc.subject | Multispectral Imaging | es_CO |
dc.subject | Spectroradiometry | es_CO |
dc.subject | Index of Vegetation | es_CO |
dc.subject | Spectral Signatures | es_CO |
dc.title | Implementación De Técnicas De Agricultura De Precisión En El Cultivo De Café Castillo “Coffea Arabica L.” Presente En La Finca La Portada, Vereda San Miguel, Pandi- Cundinamarca. | es_CO |
dc.type | Thesis | es_CO |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS DE AGRICULTURA DE PRECISIÓN EN EL CULTIVO DE CAFÉ CASTILLO “COFFEA ARABICA L.” PRESENTE EN LA FINCA LA PORTADA, VEREDA SAN MIGUEL, PANDI- CUNDINAMARCA..pdf
- Size:
- 5.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 323.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: