Impacto frente a la implementación de la norma ISO14.011/2015, en el parque acuático del centro vacacional Cafam Melgar Tolima Cafalandia 2019.
dc.contributor.author | Bonilla Pulido, Cristhian Esteban | |
dc.contributor.author | Campos Maceton, Fabio Alexsander | |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T18:53:17Z | |
dc.date.available | 2022-03-03T18:53:17Z | |
dc.date.issued | 2021-04-22 | |
dc.description.abstract | Teniendo en cuenta que la Norma ISO 14001/2015 proporciona a las organizaciones información de protección del medio ambiente y equidad con las necesidades socioeconómicas y que es un tema principal a nivel mundial, se enfoca este proyecto pretendiendo analizar el impacto en la implementación de la norma en el parque acuático “Cafalandia” del centro de vacaciones de Cafam, Melgar, ya que es un parque visitado por variedad de turistas y reconocido como atracción de alta calidad. Sabemos que mientras los indicadores económicos como la producción o la inversión han sido, durante años, sistemáticamente positivos, los indicadores ambientales resultaban cada vez más negativos, mostrando una contaminación sin fronteras y un cambio climático que degradan los ecosistemas amenazando la Biodiversidad y la propia supervivencia de la especie humana. El objetivo de analizar el impacto en la implementación de la norma ISO 14001/2015 en el parque acuático “cafalandia” del centro de vacaciones de Cafam, Melgar permitirá destacar la importancia y su impacto en los ejes ambiental, cultural y socioeconómico, pretendiendo así analizar el estado actual de las prácticas de gestión ambiental considerando los procesos, productos y actividades del parque. Bajo esta norma se realizará una investigación y el análisis de los procedimientos que se deben cumplir a nivel de gestión ambiental, para así conocer los impactos ambientales producidos por las actividades propias del parque. Actualmente, las empresas tienen la responsabilidad en cuanto al cuidado y conservación de los recursos naturales, por tal motivo la importancia de emprender acciones e implementar herramientas de gestión para la protección y conservación del medio ambiente. ABSTRACT: aking into account that the ISO 14001/2015 Standard provides organizations with information on environmental protection and equity with socioeconomic needs and that it is a main issue worldwide, this project is focused on trying to analyze the impact on the implementation of the standard. in the “Cafalandia” water park of the Cafam holiday center, Melgar, since it is a park visited by a variety of tourists and recognized as a high quality attraction. We know that while economic indicators such as production or investment have been, for years, systematically positive, environmental indicators were increasingly negative, showing pollution without borders and climate change that degrade ecosystems, threatening Biodiversity and survival itself. of the human species. The objective of analyzing the impact on the implementation of the ISO 14001/2015 standard in the "cafalandia" water park of the Cafam holiday center, Melgar will allow to highlight the importance and its impact on the environmental, cultural and socioeconomic axes, thus trying to analyze the current state of environmental management practices considering the processes, products and activities of the park. Under this standard, an investigation and analysis of the procedures that must be followed at the environmental management level will be carried out, in order to know the environmental impacts produced by the park's own activities. Currently, companies have the responsibility regarding the care and conservation of natural resources, for this reason the importance of taking actions and implementing management tools for the protection and conservation of the environment. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Seccional Girardot | es_CO |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/3921 | |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | TGTTGi21;70 | |
dc.subject | Cambio climático | es_CO |
dc.subject | Certificación | es_CO |
dc.subject | Concepto global de Ciudadanía Corporativa | es_CO |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es_CO |
dc.subject | Empresa publica | es_CO |
dc.subject | Empresa privada | es_CO |
dc.subject | Energía renovable | es_CO |
dc.subject | Climate change | es_CO |
dc.subject | Certification | es_CO |
dc.subject | Global concept of Corporate Citizenship | es_CO |
dc.subject | Sustainable development | es_CO |
dc.subject | Public company | es_CO |
dc.subject | Private company | es_CO |
dc.subject | Renewable energy | es_CO |
dc.title | Impacto frente a la implementación de la norma ISO14.011/2015, en el parque acuático del centro vacacional Cafam Melgar Tolima Cafalandia 2019. | es_CO |
dc.type | Thesis | es_CO |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- IMPACTO FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO14.011 2015 EN EL PARQUE ACUÁTICO.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 316.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: