Identificación del índice de pobreza en el barrio hogar del sol de soacha (cundinamarca), a partir de la relación ingreso-consumo, como elemento motivador para el emprendimiento.
dc.contributor.author | Albarracín Sierra, David Andrés | |
dc.date.accessioned | 2019-09-16T19:49:40Z | |
dc.date.available | 2019-09-16T19:49:40Z | |
dc.date.issued | 2018-11-26 | |
dc.description.abstract | El barrio Hogar del Sol, de la Comuna III de Soacha tiene una historia de nacimiento, construcción y crecimiento a la par del municipio, dejando entrever la realidad económica, social y comercial al que ha sido sometida la región, albergando en su territorio familias de diferentes lugares del país, aportando a la diversidad sociocultural y que contribuye al constante progreso económico observado en los últimos años. El barrio no cuenta con estudios económicos previos, datos observables en específico, solamente la información proporcionada por los macro estudios a cargo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Soacha, entre otros entes gubernamentales, pero no en particular para el barrio. Es por esto que se propone la búsqueda y creación de información acerca de su desarrollo económico, con el fin de contribuir con la medición cuantitativa de este y las proyecciones a mediano y largo plazo de las autoridades políticas actuales y futuras. El estudio es una investigación exploratoria en busca del entendimiento del contexto económico de la zona de estudio. Como eje central se escoge el Índice de Pobreza para su análisis y medición como variable transversal de la macroeconomía que permite tomar decisiones y crear políticas públicas que afecten a las áreas socioeconómicas para su desarrollo, el cual será medido mediante dos métodos principales: Línea de pobreza por ingreso y consumo, y Pobreza Multidimensional, dos métodos avalados por DANE mediante CONPES 150 de 2012, oficializando así dichas herramientas para la medición de la pobreza. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Extensión Soacha | es_CO |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/2135 | |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | TGIISO18;28 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Distribución de ingreso | es_CO |
dc.subject | Comportamiento económico | es_CO |
dc.subject | Condiciones de vida | es_CO |
dc.subject | Calidad de vida | es_CO |
dc.subject | Investigación demográfica | es_CO |
dc.subject | Teoría Económica | es_CO |
dc.subject | Income | es_CO |
dc.subject | Economic behaviour | es_CO |
dc.subject | Living Conditions | es_CO |
dc.subject | Quality of life | es_CO |
dc.subject | Demographic research | es_CO |
dc.subject | Economic theory | es_CO |
dc.title | Identificación del índice de pobreza en el barrio hogar del sol de soacha (cundinamarca), a partir de la relación ingreso-consumo, como elemento motivador para el emprendimiento. | es_CO |
dc.type | Thesis | es_CO |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- IDENTIFICACIÓN DEL ÍNDICE DE POBREZA EN EL BARRIO HOGAR DEL SOL.pdf
- Size:
- 5.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 412.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: