Cambio De Cobertura Vegetal En La Vereda La Parada Del Municipio De Jerusalén, -Cundinamarca, Entre Los Años 2010- 2020
dc.contributor.author | Carrero Tavera, Diego Alejandro | |
dc.contributor.author | León Velásquez, Brayan Camilo | |
dc.date.accessioned | 2021-05-04T22:15:21Z | |
dc.date.available | 2021-05-04T22:15:21Z | |
dc.date.issued | 2021-05-04 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal del presente proyecto es el de establecer el cambio de cobertura vegetal que sufrió la vereda la Parada del municipio de Jerusalén entre los años 2010 al 2020 mediante la metodología Corine Land Cover, empleando el software ArcGIS en su versión 10.8. estableciendo representaciones cartográficas mapas de cobertura vegetal que describen el tipo y área de cada cobertura presenta en la verada para cada uno de los años de estudio. Determinando la cantidad de cobertura vegetal cambiante, así como sus causas y a partir de este análisis proponer acciones y recomendaciones para establecer un plan de ordenamiento territorial en la vereda ABSTRACT The main objective of this project is to establish the change in vegetation cover suffered by the path of La Parada in the municipality of Jerusalem between 2010 and 2020 through the Corine Land Cover methodology, using the ArcGIS software version 10.8. establishing cartographic representations vegetation cover maps that describe the type and area of each cover presented in the verada for each of the years of study. Determining the amount of changing vegetation cover, as well as its causes and from this analysis propose actions and recommendations to establish a plan de ordenamiento territorial on the village | es_CO |
dc.description.sponsorship | Extensión Facatativá | es_CO |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/3436 | |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | TGAMFA;21154 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cobertura vegetal | es_CO |
dc.subject | Análisis multitemporal | es_CO |
dc.subject | Erosión | es_CO |
dc.subject | Ganaderia | es_CO |
dc.subject | Ordenamiento territorial | es_CO |
dc.subject | Imágenes satelitales | es_CO |
dc.subject | Vegetable cover | es_CO |
dc.subject | Multitemporal analysis | es_CO |
dc.subject | Erosion | es_CO |
dc.subject | Cattle raising | es_CO |
dc.subject | Land management | es_CO |
dc.subject | satellite images | es_CO |
dc.title | Cambio De Cobertura Vegetal En La Vereda La Parada Del Municipio De Jerusalén, -Cundinamarca, Entre Los Años 2010- 2020 | es_CO |
dc.type | Trabajo de grado | es_CO |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- CAMBIO DE COBERTURA VEGETAL EN LA VEREDA LA PARADA DEL MUNICIPIO DE JERUSALÉN,.pdf
- Size:
- 826.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 238.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: