Calidad de vida del estudiante de la facultad de ciencias, administrativas económicas y contables de la universidad de cundinamarca en el programa de contaduría pública de la sede de fusagasugá
dc.contributor.author | Ardila Vargas, Rolfy Abraham | |
dc.contributor.author | González Muñoz, Jose Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2017-08-23T19:33:56Z | |
dc.date.available | 2017-08-23T19:33:56Z | |
dc.date.issued | 2017-08-23 | |
dc.description.abstract | Resumen: La calidad de vida con sus diferentes factores que influyen en el rendimiento académico actuando como pauta principal para la deserción de los espacios de educación superior, se determina una gran numero de aspectos físicos y mentales que nace de la caracterización socioeconómica que tiene el individuo que hace parte de un centro educativo. Los aspectos subjetivos y objetivos del estudiante determinan el sentido del ser de cada persona, encontrando tipologías que hace al joven que integra la universidad un punto de estudio de los problemas sociales que están inversos en el ambiente. Abstract: The quality of life with its different factors influencing academic performance, acting as the main guideline for the desertion of higher education spaces, determines a great number of physical and mental aspects that arise from the socioeconomic characterization that the individual doing Part of an educational center. The subjective and objective aspects of the student determine the sense of being of each person, finding typologies that makes the young person who integrates the university a point of study of the social problems that are inverse in the environment. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Sede Fusagasugá | en_EN |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/671 | |
dc.language.iso | es | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | TGCPFA17;125 | |
dc.subject | Calidad de Vida | en_EN |
dc.subject | Quality of Life | en_EN |
dc.subject | Factores Socioeconómicos | en_EN |
dc.subject | Socioeconomic Factors | en_EN |
dc.subject | Estudiantes de Contaduría Pública | en_EN |
dc.subject | Students of Public Accounting | en_EN |
dc.subject | Deserción Estudiantil | en_EN |
dc.subject | Student Dropout | en_EN |
dc.subject | Rendimiento Académico | en_EN |
dc.subject | Academic Performance | en_EN |
dc.subject | Educación Superior | en_EN |
dc.subject | Higher Education | en_EN |
dc.title | Calidad de vida del estudiante de la facultad de ciencias, administrativas económicas y contables de la universidad de cundinamarca en el programa de contaduría pública de la sede de fusagasugá | en_EN |
dc.type | Thesis | en_EN |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Tamaño:
- 248.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- CALIDAD DE VIDA DEL ESTUDIANTE-9-56.pdf
- Tamaño:
- 1.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- ARTICULO, CALIDAD DE VIDA EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINMARCA CARRERA DE CONTADURIA PÚBLICA .pdf
- Tamaño:
- 1.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: