Identificación a partir de sistemas de información geográficos de características de cuarenta y nueve predios de interés hídrico y ecológico para el municipio de Fusagasugá Cundinamarca
| dc.contributor.author | Machado Aguilar, Iván René | |
| dc.contributor.author | Navarro Muete, Brayan Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-26T12:40:30Z | |
| dc.date.available | 2022-08-26T12:40:30Z | |
| dc.date.issued | 2021-03-01 | |
| dc.description.abstract | El análisis de las características de un área específica permite a los actores administrativos, políticos y sociales tomar decisiones y evaluar el estado del lugar en función de sus necesidades. Este trabajo tiene como fin recolectar datos a partir de los SIG que permitan identificar la ubicación geográfica, los cuerpos de agua, las pendientes, los tipos de suelo y la cobertura vegetal de cincuenta predios ubicados en los municipios de Fusagasugá, los cuales fueron adquiridos por la alcaldía de Fusagasugá por ser estratégicos para la conservación hídrica y ecológica, la información recolectada permite la toma decisiones frente a actividades que contribuya a su conservación. ABSTRACT: The analysis of the characteristics of a specific area allows the administrative, political and social actors to make decisions and evaluate the state of the place based on their needs. The purpose of this work is to collect data from the GIS that allow identifying the geographical location, bodies of water, slopes, types of soil and vegetation cover of fifty properties located in the municipalities of Fusagasugá, which were acquired by the Fusagasugá mayor's office for being strategic for water and ecological conservation, the information collected allows decisions to be made regarding activities that contribute to its conservation. | spa |
| dc.description.sponsorship | Seccional Girardot | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/4157 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.relation.ispartofseries | TGAMGi21;128 | |
| dc.subject | Agua | spa |
| dc.subject | Mapa | spa |
| dc.subject | Información | spa |
| dc.subject | Espacial | spa |
| dc.subject | Suelo | spa |
| dc.subject | Planeta | spa |
| dc.subject | Water | spa |
| dc.subject | Map | spa |
| dc.subject | Information | spa |
| dc.subject | Space | spa |
| dc.subject | Ground | spa |
| dc.subject | Earth | spa |
| dc.title | Identificación a partir de sistemas de información geográficos de características de cuarenta y nueve predios de interés hídrico y ecológico para el municipio de Fusagasugá Cundinamarca | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- IDENTIFICACIÓN A PARTIR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICOS DE CARACTERÍSTICAS.pdf
- Tamaño:
- 1.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Tamaño:
- 592.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
