Cuantificación De La Deforestación En El Municipio De Guayabal De Síquima, Cundinamarca.
dc.contributor.author | Garzón Mateus, Anamaría | |
dc.contributor.author | Galeano Peñuela, Natalia | |
dc.date.accessioned | 2021-04-28T23:13:15Z | |
dc.date.available | 2021-04-28T23:13:15Z | |
dc.date.issued | 2021-04-28 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación fue cuantificar la tasa de deforestación que presentó el municipio de Guayabal de Síquima durante el periodo 2015 - 2020. Posteriormente, por medio de los softwares Arcgis y Qgis se hizo un pretratamiento y corrección de dichas imágenes y se cuantificó y clasificó la cobertura boscosa para cada año correspondientemente. La cuantificación de la vegetación se realizó a través del índice NDVI ( índice de vegetación de diferencia normalizada). Para el año 2015 la cobertura de bosque era de 5895,30 hectáreas (98,92%) del área municipal y para el año 2020 se cuenta con 5664,04 hectáreas (95%) del área total, es decir hubo una reducción del 3,92% del área boscosa total, que corresponden a 231,26 hectáreas y por último el cálculo de la tasa de deforestación se desarrolló con la fórmula de deforestación propuesta por la FAO y utilizada también por el IDEAM. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se sugirió un plan de manejo para controlar la deforestación en cada una de las zonas que lo requieran el municipio de Guayabal de Síquima-Cundinamarca ABSTRACT The main objective of this research was to quantify the deforestation rate that the municipality of Guayabal de Siquima presented during the period 2015 - 2020. Subsequently, through the Arcgis and Qgis software, a pre-treatment and correction of said images was made and it was quantified and classified the forest cover for each year correspondingly. The quantification of the vegetation was carried out through the NDVI index (normalized difference vegetation index). By 2015, the forest cover was 5,895.30 hectares (98.92%) of the municipal area and by 2020 there are 5,664.04 hectares (95%) of the total area, that is, there was a reduction of 3,92% of the total forest area, corresponding to 231.26 hectares and finally the calculation of the deforestation rate was developed with the deforestation formula proposed by FAO and also used by IDEAM. Taking into account the aforementioned, a management plan was suggested to control deforestation in each of the areas that the municipality of Guayabal de Siquima-Cundinamarca requires | es_CO |
dc.description.sponsorship | Extensión Facatativá | es_CO |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/3389 | |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | TGAMFA;21144 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Deforestacion | es_CO |
dc.subject | Cuantificacion | es_CO |
dc.subject | Cobertura | es_CO |
dc.subject | Plan de manejo | es_CO |
dc.subject | Deforestation | es_CO |
dc.subject | quantification | es_CO |
dc.subject | coverage | es_CO |
dc.subject | management plan | es_CO |
dc.title | Cuantificación De La Deforestación En El Municipio De Guayabal De Síquima, Cundinamarca. | es_CO |
dc.type | Trabajo de grado | es_CO |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- CUANTIFICACIÓN DE LA DEFORESTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA, CUNDINAMARCA..pdf
- Size:
- 862.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 283.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: