Estudio socio económico soportado en un plan ambiental contable en la empresa la vaca que ríe del municipio de granada
| dc.contributor.author | Parra Benítez, María Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-06T18:48:26Z | |
| dc.date.available | 2023-01-06T18:48:26Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-06 | |
| dc.description.abstract | El creciente interés en la información sobre los riesgos y las responsabilidades medioambientales por las empresas, visto como un elemento importante para la toma de decisiones, influye en la aparición de nuevos conceptos tales como “capital natural y sostenibilidad”, a partir de los cuales surge la necesidad de reconocer y medir los recursos registrando e informando los impactos ocasionados por los diferentes procesos productivos, con el fin de tomar medidas correctivas y preventivas en las organizaciones. Esta investigación se fundamenta en las teorías de desempeño, medición y valoración, las cuales se enfocan en las problemáticas ambientales con mayor impacto y determinan que deben volverse un factor central en el diseño y en la operación del sistema financiero, contable y administrativo de una organización. Bajo estas iniciativas, se realizará el diseño de un plan contable que determine los costos de los recursos utilizados y los desperdicios, proceso que puede generar beneficios económicos y medioambientales futuros. se busca disminuir los impactos negativos en el medio ambiente y alcanzar una mejor calidad de vida. The growing interest in information on environmental risks and responsibilities by companies, seen as an important element for decision-making, influences the emergence of new concepts such as "natural capital and sustainability", from which arises the need to recognize and measure resources by recording and reporting the impacts caused by the different production processes, in order to take corrective and preventive measures in organizations. This research is based on the theories of performance, measurement and valuation, which focus on the environmental problems with the greatest impact and determine that they should become a central factor in the design and operation of the financial, accounting and administrative system of an organization. Under these initiatives, an accounting plan will be designed to determine the costs of the resources used and waste, a process that can generate future economic and environmental benefits. It seeks to reduce negative impacts on the environment and achieve a better quality of life. | spa |
| dc.description.sponsorship | Sede Fusagasugá | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/4584 | |
| dc.relation.ispartofseries | TGCPFU;23591 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Recuperación | spa |
| dc.subject | Económico | spa |
| dc.subject | Ambiental | spa |
| dc.subject | Industrial | spa |
| dc.subject | Equilibrio | spa |
| dc.subject | Sostenibilidad | spa |
| dc.subject | Recovery | spa |
| dc.subject | Economic | spa |
| dc.subject | Environmental | spa |
| dc.subject | Industrial | spa |
| dc.subject | Balance | spa |
| dc.subject | Sustainability | spa |
| dc.title | Estudio socio económico soportado en un plan ambiental contable en la empresa la vaca que ríe del municipio de granada | spa |
| dc.type | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO SOPORTADO EN UN PLAN AMBIENTAL CONTABLE.pdf
- Tamaño:
- 3.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Tamaño:
- 328.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
