Incidencia del presupuesto general de la nación frente a la ejecución presupuestal de los municipios de categoría sexta de la región del sumapaz
dc.contributor.author | Eugenio Contreras, Ana Rocio | |
dc.contributor.author | Mendez Bojaca, Maria Angelica | |
dc.date.accessioned | 2017-05-24T15:29:08Z | |
dc.date.available | 2017-05-24T15:29:08Z | |
dc.date.issued | 2017-05-24 | |
dc.description.abstract | Resumen: La nación, actuando en concordancia con la constitución política, destina parte de sus recursos mediante el sistema general de participaciones para los departamentos, distritos y municipios, para que éstos, a través de su autonomía política, fiscal y administrativa, financien servicios en diferentes sectores de sus poblaciones. El trabajo de investigación se realizó mediante la observación y análisis de las variaciones que tiene el SGP en los municipios de San Bernardo y Venecia tomando como instrumento base los presupuestos públicos, planes de desarrollo y ejecuciones presupuestales de los municipios, permitiendo identificar las incidencias que trae este sistema en los municipios en los periodos 2014- 2015, y las medidas tomadas por las administraciones para administrar y gestionar los mismos en pro del equilibrio presupuestal de los municipios. Abstract: The nation, acting in accordance with the political constitution, allocates part of its resources through the general system of participations for the departments, districts and municipalities, so that, through their political, fiscal and administrative autonomy, they finance services in different sectors Of their populations. The research work was carried out by observing and analyzing the variations that the GSP has in the municipalities of San Bernardo and Venice, taking as basis the public budgets, development plans and budgetary executions of the municipalities, allowing to identify the incidents that it brings This system in the municipalities in the periods 2014-2015, and the measures taken by the administrations to administer and manage them in favor of the budgetary balance of the municipalities. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Sede Fusagasugá | en_EN |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/467 | |
dc.language.iso | es | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | TGCPFU17;77 | |
dc.subject | Presupuesto | en_EN |
dc.subject | Budget | en_EN |
dc.subject | Transferencias | en_EN |
dc.subject | Transfers | en_EN |
dc.subject | Sistema General de Participaciones | en_EN |
dc.subject | General System of shareholdings | en_EN |
dc.subject | Ingresos | en_EN |
dc.subject | Income | en_EN |
dc.subject | Gastos | en_EN |
dc.subject | Expenses | en_EN |
dc.subject | Ejecuciones Presupuestales | en_EN |
dc.subject | Budget Executions | en_EN |
dc.title | Incidencia del presupuesto general de la nación frente a la ejecución presupuestal de los municipios de categoría sexta de la región del sumapaz | en_EN |
dc.type | Thesis | en_EN |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2. ARTICULO CO-INVENSTIGACION BERNARDO Y VENICIA AÑO 2014 -2015.pdf
- Tamaño:
- 685.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- INCIDENCIA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN FRENTE A LA EJECUCIÓN.pdf
- Tamaño:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Tamaño:
- 571.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: