Utilización del método para la identificación y corrección de conexiones erradas en el sistema de alcantarillado de bogotá por la eab-esp.
dc.contributor.author | Martínez Ramírez, Leidy Viviana | |
dc.date.accessioned | 2018-02-06T13:31:57Z | |
dc.date.available | 2018-02-06T13:31:57Z | |
dc.date.issued | 2016-12-09 | |
dc.description.abstract | RESUMEN: Método para la identificación de las diferentes conexiones erradas que se presentan dentro del sistema de alcantarillado de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá las cuales son generadas por parte de las industrias o los usuarios que se encuentran mal conectados dentro del perímetro de la ciudad. Para la cual se lleva una metodología de trabajo donde inicialmente se realiza una inspección (visual) del alcantarillado principalmente donde se está generando el vertimiento y posterior a esto se ubica el área aferente al sistema de alcantarillado pluvial, se determina el estado del sistema; donde finalmente se da paso a que se realicen las diferentes inspecciones de identificación, las cuale se llevan a cabo por medio de circuito Cerrado de Televisión- CCTV. Cabe resaltar que la identificación de las conexiones erradas no solo ayuda al buen funcionamiento del sistema de alcantarillado sino que también contribuyen a la descontaminación de las fuentes hídricas a las cuales desembocan los vertimientos de los sistemas de alcantarillado. ABSTRACT: Method for the identification of different connections that occur within the company's sewage system. Aqueduct and sewage system of Bogotá which are generated by the industries or users which are poorly connected within the perimeter of the city, for which methodology of work where initially a (visual) inspection of the sewage system is carried out mainly where the shedding is being generated and after this is located the area afferent to the to the storm drainage system, the state of the system is determined; Where it finally gives way to the different identification inspections are carried out, which are carried out by means of circuit Closed Television -CCTV. It should be noted that the identification of the wrong only helps the proper functioning of the sewerage system, but also contributes to the decontamination of the water sources to which discharges of the sewage system discharge. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Seccional Girardot | en_EN |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/957 | |
dc.language.iso | es | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | TGAMGi16;25 | |
dc.subject | Acueducto | en_EN |
dc.subject | Conexiones | en_EN |
dc.subject | Usuario | en_EN |
dc.subject | Pluvial | en_EN |
dc.subject | Alcantarillado | en_EN |
dc.subject | Metodología | en_EN |
dc.subject | Aqueduct | en_EN |
dc.subject | Connections | en_EN |
dc.subject | User | en_EN |
dc.subject | User | en_EN |
dc.subject | Sewerage | en_EN |
dc.subject | Methodology | en_EN |
dc.title | Utilización del método para la identificación y corrección de conexiones erradas en el sistema de alcantarillado de bogotá por la eab-esp. | en_EN |
dc.type | Thesis | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- UTILIZACIÓN DEL MÉTODO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 3.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: