Evaluación y seguimiento de puntos críticos de residuos sólidos en el Municipio de Girardot.
dc.contributor.author | Huertas González, Karina Stefanny | |
dc.date.accessioned | 2022-09-03T14:20:24Z | |
dc.date.available | 2022-09-03T14:20:24Z | |
dc.date.issued | 2021-07-12 | |
dc.description.abstract | El crecimiento acelerado de la población mundial combinado con el desarrollo industrial y los modelos de consumo, generan cambios importantes en las características de los residuos y un aumento significativo. A causa de esto, la incorrecta disposición final de los residuos sólidos en la zona urbana genera lugares que son llamados puntos críticos, los cuales ocasionan problemas latentes en la comunidad aledaña a estos lugares. Conforme a esto, el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Girardot - Cundinamarca contempla algunos lugares que presentan similitudes con las características que determinan un punto crítico, sin embargo, son denominados de forma más exacta como puntos acumulados. ABSTRACT: Accelerated growth of the world's population combined with industrial development and consumption models lead to significant changes in waste characteristics and a significant increase. Because of this, the incorrect final disposal of solid waste in the urban area generates places that are called hotspots, which cause latent problems in the community surrounding these places. According to this, the Integral Solid Waste Management Program (PGIRS) of the municipality of Girardot - Cundinamarca includes some places that have similarities to the characteristics that determine a critical point, however, they are more accurately referred to as accumulated points. | spa |
dc.description.sponsorship | Seccional Girardot | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/4192 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | TGAMGi21;197 | |
dc.subject | Punto crítico | spa |
dc.subject | Residuos sólidos | spa |
dc.subject | Punto acumulado | spa |
dc.subject | Critical ponit | spa |
dc.subject | Solid residuals | spa |
dc.subject | Accumulated point | spa |
dc.title | Evaluación y seguimiento de puntos críticos de residuos sólidos en el Municipio de Girardot. | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PUNTOS CRÍTICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT..pdf
- Size:
- 3.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 540.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: