Análisis de la eficiencia del almidón de papa oxidado como coagulante en el tratamiento de aguas provenientes de la desembocadura del río Bogotá.
dc.contributor.author | Lozada Ayala, Dayana Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2023-03-11T16:56:11Z | |
dc.date.available | 2023-03-11T16:56:11Z | |
dc.date.issued | 2020-06-10 | |
dc.description.abstract | Se realizó una investigación aplicada a las ciencias ambientales. El almidón de papa (Solanum tuberosum) se sometió a distintos tratamientos físicoquímicos, tal como el uso del hipoclorito de sodio y la radiación ultravioleta (UV) para favorecer la oxidación de los grupos funcionales del polisacárico y de tal manera mejorar sus características como un posible coagulante natural en los procesos de coagulación-floculación del tratamiento de aguas. Los materiales obtenidos han sido evaluados con muestras de agua provenientes de la desembocadura del río Bogotá al río Magdalena en Girardot-Cundinamarca. Haciendo una comparación frente a los coagulantes convencionales tal como el sulfato de aluminio, se evaluó de manera independiente y como coadyuvante, el efecto del almidón de papa trato sobre la reducción de la turbidez en el agua y otros paràmentros de control como el pH y la alcalinidad. Los resultados han permitido identificar las dosis óptimas requeridas y los porcentajes de eficiencia de remoción. Todo ello, con el fin de contribuir a la generación de conocimiento sobre el reuso de fuentes hídricas contaminadas y/o mejorar su calidad. Además, se realiza una valorización de los recursos naturales, el almidón es amigables con el medio ambiente y no afecta a la salud de las personas y es de fácil adquisición para países ricos en recursos naturales o con potencial en actividades agropecuarias. Los materiales obtenidos de almidón de papa tratatado con hipoclorito de sodio (con distintas concentraciones de cloro) y luz UV, han presentados resultados de remoción de la turbidez entre el 64 y 96% en muestras de agua del río Bogotá, mientras la prueba control (almidón sin modificar) presenta un 59% de remoción de turbidez, bajo las mismas condiciones establecidas en el test de jarras. Por lo tanto, los resultados demuestran que existe un efecto del tratamiento fisicoquímico en el polisacárido y presentan un uso potencial en el tratamiento de aguas. Por otra parte, pensando en reducir la concentración de Aluminio en los convencionales sistemas de potabilización de aguas, se ha utilizado el polímero natural como coadyuvante (Almidón de papa modificado + Al2(SO4)3) obteniéndose de igual manera resultados satisfactorios, la turbidez se reduce en promedio un 97% y el pH del agua se mantiene en un valor optimo (entre 6 y 7) para una disposición final. En este trabajo de grado se muestran algunos resultados preliminares para dar continuidad a otras investigaciones y fomentar el uso de materiales derivados de la biomasa en procesos de tratamiento de aguas crudas. ABSTRACT: An investigation applied to environmental sciences was carried out. Potato starch (Solanum tuberosum) was subjected to different physicochemical treatments, such as the use of sodium hypochlorite and ultraviolet (UV) radiation to favor the oxidation of the functional groups of the polysaccharic and thereby improve its characteristics as a possible natural coagulant in the coagulation-flocculation processes of water treatment. The materials obtained have been evaluated with water samples from the mouth of the Bogotá river to the Magdalena river in Girardot-Cundinamarca. Making a comparison against conventional coagulants such as aluminum sulfate, the effect of potato starch on the reduction of turbidity in water and other control parameters such as pH and humidity was evaluated independently and as an adjunct. alkalinity. The results have allowed identifying the optimal doses required and the percentages of removal efficiency. All this, in order to contribute to the generation of knowledge about the reuse of contaminated water sources and / or improve their quality. In addition, a valuation of natural resources is carried out, starch is friendly to the environment and does not affect people's health and is easy to acquire for countries rich in natural resources or with potential in agricultural activities. The materials obtained from potato starch treated with sodium hypochlorite (with different concentrations of chlorine) and UV light, have presented turbidity removal results between 64 and 96% in water samples from the Bogotá river, while the control test (unmodified starch) has 59% turbidity removal, under the same conditions established in the jar test. Therefore, the results demonstrate that there is an effect of physicochemical treatment on the polysaccharide and present potential use in water treatment. On the other hand, thinking of reducing the concentration of Aluminum in conventional water purification systems, the natural polymer has been used as an adjuvant (Modified potato starch + Al2 (SO4) 3) obtaining in the same way satisfactory results, the turbidity was reducing on average 97% and the pH of the water is kept at an optimal value (between 6 and 7) for final disposal. This preliminary work shows some preliminary results to give continuity to other investigations and to promote the use of materials derived from biomass in raw water treatment processes. | spa |
dc.description.sponsorship | Seccional Girardot | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/4801 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | TGAMGi20;360 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Almidón de papa | spa |
dc.subject | Coagulantes naturales | spa |
dc.subject | Turbidez | spa |
dc.subject | Ciencias Ambientales | spa |
dc.subject | Tratamiento fisicoquímico | spa |
dc.subject | Procesos de oxidación | spa |
dc.subject | Potato starch | spa |
dc.subject | Natural coagulant | spa |
dc.subject | Turbidity | spa |
dc.subject | Environmental sciences | spa |
dc.subject | Physicochemical treatment | spa |
dc.subject | Oxidation processes | spa |
dc.title | Análisis de la eficiencia del almidón de papa oxidado como coagulante en el tratamiento de aguas provenientes de la desembocadura del río Bogotá. | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: