Propuesta de diseño del sistema de control interno basado en la metodología del modelo coso ll riesgo empresarial e.r.m y coso lll en el área contable de la empresa titanium flowers investments s.a.s
dc.contributor.author | Rodriguez Bastidas, Diana Carolina | |
dc.contributor.author | Rojas Ramirez, Lidy Andrea | |
dc.date.accessioned | 2017-08-18T22:19:19Z | |
dc.date.available | 2017-08-18T22:19:19Z | |
dc.date.issued | 2017-08-18 | |
dc.description.abstract | Resumen: Titanium Flowers Investments S.A.S es una empresa dedicada a la comercialización de diferentes especies de flor en el ámbito local como internacional. La compañía no cuenta con un Sistema de Control Interno bajo los principios de Administración del Riesgo en su área contable que le permita definir manuales de procesos y procedimientos, políticas, identificación y mitigación de riesgos, para dar cumplimiento a sus objetivos estratégicos. De esta manera el diseño del Sistema de Control Interno bajo los principios de administración del Riesgo en el área contable será el medio para: Asegurar efectivamente la presentación de reportes. Cumplir con la normatividad vigente aplicable. Mejorar las decisiones de respuesta al riesgo. Salvaguardar los recursos empresariales. Abstract: Titanium Flowers Investments S.A.S is a company dedicated to the commercialization of different species of flower in the local area as international. The company does not have an Internal Control System under the principles of Risk Management in its accounting area that allows it to define manuals of processes and procedures, policies, identification and mitigation of risks, in order to fulfill its strategic objectives. In this way the design of the Internal Control System under the principles of risk management in the accounting area will be the means to: Ensure effective reporting. Comply with the applicable current regulations. Improve risk-response decisions. Safeguarding business resources. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Extensión Facatativá | en_EN |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/649 | |
dc.language.iso | es | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | TGCOFA17;002 | |
dc.subject | Control | en_EN |
dc.subject | Control | en_EN |
dc.subject | Riesgo | en_EN |
dc.subject | Risk | en_EN |
dc.subject | Gobierno Corporativo | en_EN |
dc.subject | Corporate Governance | en_EN |
dc.subject | Procesos | en_EN |
dc.subject | Processes | en_EN |
dc.subject | Procedimientos | en_EN |
dc.subject | Procedures | en_EN |
dc.subject | Objetivos | en_EN |
dc.subject | Objectives | en_EN |
dc.title | Propuesta de diseño del sistema de control interno basado en la metodología del modelo coso ll riesgo empresarial e.r.m y coso lll en el área contable de la empresa titanium flowers investments s.a.s | en_EN |
dc.type | Thesis | en_EN |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: