Implementación De Una Página Web Para La Caracterización De Rutas Eco Turísticas En El Municipio De Fusagasugá Cundinamarca
dc.contributor.author | Florian Ramos, Edward Alberto | |
dc.contributor.author | Gantiva Arevalo, Helbert Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2020-04-20T23:21:16Z | |
dc.date.available | 2020-04-20T23:21:16Z | |
dc.date.issued | 2020-04-20 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación, plantea la identificación de los principales senderos ecoturísticos, en zonas de reserva natural localizadas en el municipio de Fusagasugá, a través de diferentes métodos y técnicas empleadas para su ejecución. En la primera fase del proyecto, se localizó el área de estudio, en la que se encuentran las zonas de reserva natural presente en el territorio establecido. Posteriormente, se ubicaron en estas zonas, las rutas evaluadas para los recorridos ecoturísticos en las cuales, se brindará un concepto técnico de las características propias de estos, respecto a su morfología, biología y trascendencia geográfica, para determinar si estas son óptimas o no para su debido estudio. A partir de esta interpretación, se procederá a la fase de recopilación de datos, donde se obtienen las coordenadas que serán los puntos base de estos senderos y por consiguiente captura de la información del track (ruta) de los senderos que se desean proponer. En el desarrollo de este proyecto, se obtendrán salidas gráficas de estos recorridos, buscando que sean de fácil entendimiento para la población turística, apoyándonos en imágenes satelitales y demás medios tecnológicos. Se implemento en el proyecto la creación de una página web, donde es posible consultar la información, igualmente ofrece la posibilidad de interactuar con un mapa web que se obtiene por medio de QGIS, este es un software que permite gestionar información geográfica de manera que sea entendible para el usuario. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Sede Fusagasugá | es_CO |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/2938 | |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | TGTCFU;2073 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Topografia | es_CO |
dc.subject | Georeferenciaciòn | es_CO |
dc.subject | Ortofotomosaico | es_CO |
dc.subject | Cartografia | es_CO |
dc.subject | Coordenadas | es_CO |
dc.subject | Topography | es_CO |
dc.subject | Georeferencing | es_CO |
dc.subject | Orthophotomosaic | es_CO |
dc.subject | Cartography | es_CO |
dc.subject | Coordinates | es_CO |
dc.title | Implementación De Una Página Web Para La Caracterización De Rutas Eco Turísticas En El Municipio De Fusagasugá Cundinamarca | es_CO |
dc.type | Thesis | es_CO |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- IMPLEMENTACIÓN DE UNA PÁGINA WEB PARA LA CARACTERIZACIÓN DE RUTAS ECO TURÍSTICAS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA.pdf
- Size:
- 26.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 209.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: