El potencial del blockchain en la transformación de la Revisoría Fiscal y la auditoría externa: Perspectiva sociológica y experiencia de Contadores Públicos en Cundinamarca
| dc.contributor.advisor | Alonso Gómez, Hernan Alejandro | |
| dc.contributor.author | Ballesteros Aldana , Jessica Milena | |
| dc.contributor.author | Ballesteros Juyo , Laura Jimena | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T16:28:19Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T16:28:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-06 | |
| dc.description.abstract | Desde el año 2023, dentro del semillero de investigación de la Universidad de Cundinamarca, se ha desarrollado un proceso orientado al estudio de la relación entre la tecnología blockchain y la contaduría pública, con énfasis en la revisoría fiscal y la auditoría externa. El objetivo ha sido analizar cómo esta tecnología puede fortalecer la transparencia, la trazabilidad y la ética profesional en los sistemas contables y financieros. La investigación se ha basado en la revisión de fuentes académicas nacionales e internacionales (como Scopus, SciELO, PwC y Deloitte) y en un enfoque cualitativo sustentado en la teoría fundamentada. Se realizaron entrevistas a contadores y revisores fiscales de Cundinamarca, analizadas con herramientas como Atlas.ti, para identificar percepciones, retos y oportunidades en la adopción del blockchain en su práctica profesional. Este proceso ha permitido consolidar una línea de investigación interdisciplinaria que integra la teoría de grafos y la conectividad descentralizada, demostrando el potencial del blockchain para modernizar la profesión contable y fomentar la confianza pública en la información financiera. Since 2023, within the research group of the University of Cundinamarca, a study has been carried out on the relationship between blockchain technology and public accounting, focusing on statutory and external auditing. The aim is to analyze how blockchain can enhance transparency, traceability, and professional ethics in accounting and financial systems The study is based on a qualitative approach supported by grounded theory and a review of academic sources such (as Scopus, SciELO, PwC, and Deloitte). Interviews with accountants and auditors in Cundinamarca were analyzed using Atlas.ti to identify perceptions, challenges, and opportunities regarding blockchain adoption. This process has helped strengthen an interdisciplinary research line that integrates graph theory and decentralized connectivity, highlighting blockchain’s potential to modernize accounting practice and promote public trust in financial information. | |
| dc.description.sponsorship | Extensión Chía | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/6178 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation.ispartofseries | TGCPCI; 25682 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Blockchain | |
| dc.subject | Revisoría Fiscal | |
| dc.subject | Auditoría Externa | |
| dc.subject | Transparencia | |
| dc.subject | Semillero | |
| dc.subject | Statutory Auditing | |
| dc.subject | External Auditing | |
| dc.subject | Transparency | |
| dc.subject | Research Group | |
| dc.title | El potencial del blockchain en la transformación de la Revisoría Fiscal y la auditoría externa: Perspectiva sociológica y experiencia de Contadores Públicos en Cundinamarca | |
| dc.type | Monografía |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 353 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- El potencial del blockchain en la transformación de la Revisoría Fiscal y la auditoría externa: Perspectiva sociológica y experiencia de Contadores Públicos en Cundinamarca .pdf
- Size:
- 843.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
