Determinación De Áreas Prioritarias Para Rehabilitación Ecológica En El Municipio De Facatativá Cundinamarca
dc.contributor.author | Acosta Daza, Dayanna Andrea | |
dc.date.accessioned | 2021-05-04T21:26:02Z | |
dc.date.available | 2021-05-04T21:26:02Z | |
dc.date.issued | 2021-05-04 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se lleva a cabo en el Municipio de Facatativá Cundinamarca con el fin de determinar las áreas prioritarias para rehabilitación ecológica con el uso de sistemas de información geográfica SIG. Inicialmente se determinan las Áreas de Importancia Estratégica –AIE para la conservación del recurso hídrico y las áreas de conservación y protección ambiental zonificadas por la CAR en el POMCA del Rio Bogotá, se realizó la superposición de mapas y se determinó un total de 21,31 hectáreas de áreas prioritarias a rehabilitar. Finalmente se plantearon estrategias de rehabilitación ecológica como recomendación para la planificación ambiental del municipio. ABSTRACT The present investigation is carried out in the Municipality of Facatativá Cundinamarca in order to determine the priority areas for ecological rehabilitation of the areas with the greatest ecosystem vulnerability with the use of GIS geographic information systems. Initially, the Areas of Strategic Importance –AIE for the conservation of the water resource and the areas of conservation and environmental protection zoned by the CAR in the POMCA of the Rio Bogotá were determined, the maps were superimposed and a total of 21.31 was determined hectares of priority areas to rehabilitate. Finally, ecological rehabilitation strategies were proposed as a recommendation for the municipality's environmental planning. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Extensión Facatativá | es_CO |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/3434 | |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | TGAMFA;21152 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Rehabilitación Ecológica | es_CO |
dc.subject | Áreas de Importancia Estratégica | es_CO |
dc.subject | Servicios Ecosistémicos | es_CO |
dc.subject | Conservación | es_CO |
dc.subject | Protección Ambiental | es_CO |
dc.subject | Ecological Rehabilitation | es_CO |
dc.subject | Areas of Strategic Importance | es_CO |
dc.subject | Ecosystem Services | es_CO |
dc.subject | Conservation | es_CO |
dc.subject | Environmental Protection | es_CO |
dc.title | Determinación De Áreas Prioritarias Para Rehabilitación Ecológica En El Municipio De Facatativá Cundinamarca | es_CO |
dc.type | Trabajo de grado | es_CO |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- DETERMINACIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS PARA REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA.pdf
- Size:
- 4.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 183.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: