Análisis Del Riesgo Por Erosión En El Municipio De Facatativá, Cundinamarca.
dc.contributor.author | Barreto Rojas, Sharon Daniela | |
dc.contributor.author | Muñoz Polanco, Julieth Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2021-05-10T16:29:55Z | |
dc.date.available | 2021-05-10T16:29:55Z | |
dc.date.issued | 2021-05-10 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo la realización del análisis del riesgo por erosión en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, por lo que se calculó la amenaza por medio de la metodología RUSLE, y la vulnerabilidad teniendo en cuenta la exposición de la cobertura del suelo, la topografía y los ecosistemas. Se realizó cartografía base entre escalas 1:70.000 y 1:100.000, partir de datos extraídos de la CAR, IDEAM, IGAC, EARTH EXPLORER, Alcaldía de Facatativá, entre otros, lo cual permitió identificar aspectos determinantes del municipio en cuanto al riesgo por erosión como es el caso de las inclinaciones y/o pendientes allí presentes en donde se aumentan el riesgo, de igual manera comprenden las zonas con mayor vegetación, las cuales, son más vulnerables como consecuencia de la deforestación o las actividades económicas que se desarrollan en estas zonas, adicional a esto se proponen estrategias que permitan minimizar el riesgo por erosión encontrado a lo largo del municipio ABSTRACT The objective of this study was to carry out an analysis of the risk of erosion in the municipality of Facatativá, Cundinamarca, for which the threat was calculated through the RUSLE methodology, and the vulnerability taking into account the ground cover , topography and ecosystems. Base cartography between scales 1: 70,000 and 1: 100,000 was made, based on data extracted from CAR, IDEAM, IGAC, EARTH EXPLORER, Facatativá Mayor's Office, among others, which allowed identifying determining aspects of the municipality in terms of erosion risk As is the case of the inclinations and / or slopes present there where the risk is increased, in the same way they comprise the areas with greater vegetation, which are more vulnerable as a result of deforestation or the economic activities that take place in these zones, in addition to this, strategies are proposed to minimize the risk of erosion found throughout the municipality | es_CO |
dc.description.sponsorship | Extensión Facatativá | es_CO |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/3459 | |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | TGAMFA;21163 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | SIG | es_CO |
dc.subject | Amenaza | es_CO |
dc.subject | Vulnerabilidad | es_CO |
dc.subject | RUSLE | es_CO |
dc.subject | Zonificación | es_CO |
dc.subject | Riesgo | es_CO |
dc.subject | SIG | es_CO |
dc.subject | Threat | es_CO |
dc.subject | Vulnerability | es_CO |
dc.subject | RUSLE | es_CO |
dc.subject | Zoning | es_CO |
dc.subject | Risk | es_CO |
dc.title | Análisis Del Riesgo Por Erosión En El Municipio De Facatativá, Cundinamarca. | es_CO |
dc.type | Trabajo de grado | es_CO |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- ANÁLISIS DEL RIESGO POR EROSIÓN EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA..pdf
- Size:
- 2.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 162.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: