Diagnóstico de las problemáticas ambientales vertimientos domésticos, conocimiento y uso local de la fauna silvestre en la zona media y baja de la vereda Agua Blanca (Girardot Cundinamarca 2019).
dc.contributor.author | Jimenez Ñustes, Camilo Andres | |
dc.contributor.author | Sandoval Díaz, Fabian Enrique | |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T20:11:41Z | |
dc.date.available | 2022-11-29T20:11:41Z | |
dc.date.issued | 2019-11-29 | |
dc.description.abstract | EI presente trabajo representa la evaluación de vertimientos realizados en la vereda Agua Blanca; localizada al noroccidente de Girardot (Cundinamarca), colindando con la cordillera Alonso Vera. Las viviendas de la vereda que están localizadas cerca al área de reserva forestal, son las que más impactan el ecosistema, para ello se evaluó el vertimiento domestico mediante la toma y el análisis de seis parámetros físico químicos como pH, Temperatura, conductividad, demanda biológica de oxigeno (DB05), demanda química de oxigena (000) y coliformes totales y fecales; los valores fisicoquimicos fueron comparados con la resolución 631 de 2015 la cual establece los limites rnaximos permisibles para diferentes tipos de vertimientos, adicionalmente y para complementar la evaluación se describió la relación de biodegradabilidad de las aguas por medio de la operación de los valores de DBO/DOO (Romero Rojas, 2004) con esto se pudo determinar que estas aguas vertidas tienen un bajo índice de biodegradabilidad debido a su nivel de carga contaminante. Esta investigación tambien evaluó el conocimiento y uso local de la fauna silvestre, para ello se encuestaron 73 personas residentes permanentes quienes reconocieron y manifestaron los usos de nueve especies de aves, nueve de mamíferos y cinco de reptiles. Para la valoración faunística silvestre se empleó el índice de valor de uso de fauna Silvestre general (IUVis) sequn Phillips et al (1994) el cual permite establecer un patrón de usos por especie y para proponer las estrategias ambientales y ecológicas que favorezcan el mejoramiento de los campos investigados, se implementó una matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). Abstract: This work represents the evaluation of discharges carried out in the Agua Blanca village; located northwest of Girardot (Cundinamarca), bordering the Alonso Vera mountain range. The houses of the path that are located near the forest reserve area, are the ones that most impact the ecosystem, for this purpose the domestic dumping was evaluated by taking and analyzing six physical chemical parameters such as pH, Temperature, conductivity, biological demand of oxygen (BOD5), chemical oxygen demand (COD) and total and fecal coliforms; the physicochemical values were compared with resolution ó31 of 2015 which establishes the maximum permissible limits for different types of discharges, additionally and to complement the evaluation the relationship of biodegradability of the water was described through the operation of the BOD values / COD (Romer Rojas, 2004) with this it could be determined that these discharged wate have a low biode radabilit index due to their level of ollutin load. This research also evaluated the knowledge and local use of wildlife, for which 73 permanent resident people were surveyed who recognized and manifested the uses of nine species of birds, nine of mammals and five of reptiles. For the wild fauna assessment, the general wild fauna use value index (IUVis) according to Phillips et al (1994) was used, which allows establishing a pattern of uses by species and to propose environmental and ecological strategies that favor the improvement of In the fields investigated, a matrix of strengths, opportunities, weaknesses and threats (SWOT) was implemented. | spa |
dc.description.sponsorship | Seccional Girardot | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/4500 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | TGAMGi19;142 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Vertimiento | spa |
dc.subject | Fauna silvestre | spa |
dc.subject | Foda | spa |
dc.subject | DBO-5 | spa |
dc.subject | DQO | spa |
dc.subject | IVU´S | spa |
dc.subject | Shedding | spa |
dc.subject | Wildlife | spa |
dc.subject | Swot | spa |
dc.subject | BOD-5 | spa |
dc.subject | COD | spa |
dc.subject | IUV´S | spa |
dc.title | Diagnóstico de las problemáticas ambientales vertimientos domésticos, conocimiento y uso local de la fauna silvestre en la zona media y baja de la vereda Agua Blanca (Girardot Cundinamarca 2019). | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- DIAGNÓSTICO DE LAS PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES VERTIMIENTOS DOMÉSTICOS, CONOCIMIENTO Y USO LOCAL DE LA FAUNA SILVESTRE.pdf
- Tamaño:
- 3.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Tamaño:
- 292.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: