Análisis multitemporal de la expansión urbana en las comunas del municipio de fusagasugá, cundinamarca entre los años 1977-2009

2016-03-29
Show full item record
Abstract
La expresión urbana y el crecimiento de las ciudades es algo que con el pasar de los años es cada vez más notables, las extensas construcciones, la cercanía a grandes ciudades y el fácil acceso a esta, permite que día a día Fusagasugá se expanda notoriamente, lo que implica una serie de trasformaciones en su perímetro urbano que se ven reflejados en su territorio. Esta investigación analiza la dinámica de transformación de la expansión urbana en el municipio de Fusagasugá, mediante la documentación del proceso en la zona y la creación de mapas que indican el cambio en el perímetro urbano para los años 1977, 1988, 1996 y 2009. Para determinar las áreas de expansión urbana en el municipio de Fusagasugá, se generó un mosaico a escala 1: 10.000 del año 2009 con 8 fotografías áreas tomadas por el IGAC, igualmente se adquirieron 3 fotografías aéreas a diferentes escalas pertenecientes a los años 1977, 1988 y 1996; cada fotografía aérea fue geo referenciada en el mismo sistema de coordenadas que la cartografía base. Urban expression and growth of cities is something which over the years is becoming more remarkable time, extensive construction, proximity to big cities and easy access to this, allows daily Fusagasugá expand dramatically, which involves a series of transformations in its urban perimeter that are reflected in its territory. This research analyzes the dynamics of transformation of urban sprawl in the municipality of Fusagasuga, by documenting the process in the area and the creation of maps showing the change in the urban area for the years 1977, 1988, 1996 and 2009. To determine areas of urban sprawl in the municipality of Fusagasuga, a mosaic scale 1 generated 10,000 2009 with 8 aerial photographs taken by the IGAC, also 3 aerial photographs were acquired at different scales belonging to the years 1977, 1988 and 1996; each aerial photograph was georeferenced in the same coordinate system as the base mapping.Línea gratuita: 018000180414 | e-mail: formacion.biblioteca@ucundinamarca.edu.co
Seccional Girardot: Carrera 19 No. 24-209 | (+571) 8335071
Seccional Ubaté: Calle 6 No. 9-80 | (+571) 8553055
Extensión Chía: Autopista Chía - Cajicá | Sector “El Cuarenta” | (+571) 8281483 Ext. 418
Extensión Chocontá: Carrera 3 No. 5-71 | (+571) 8562520
Extensión Facatativá: Calle 14 con Avenida 15 | (+571) 8920706
Extensión Soacha: Diagonal 9 No. 4 B-85 | (+571) 7219220
Extensión Zipaquirá: Carrera 7 No. 1-31 | (+571) 8515792
Oficinas Bogotá D.C.: Carrera 20 No. 39-32 Teusaquillo | (+571)7448180
Notificaciones judiciales:
Dirección Jurídica (+571) 8281483 Ext. 115 | e-mail oficinajuridicaudec@ucundinamarca.edu.coPolíticas de Tratamiento de Datos Personales
© 2018 UCUNDINAMARCA Generación Siglo 21
Vigilada Mineducación
Reconocida por resolución No. 19530, de Diciembre 30 de 1992 (MEN)
Oficina Asesora de Comunicaciones
Derechos reservados